Productos
BALANZA DE PRECISIÓN EW-(3NM) MARCA KERN
BALANZA DE PRECISIÓN EW-(3NM) MARCA KERN
Descripción General del Modelo
MODELO: EW 220-3NM / HEW 420-3NM / EW 620-3NM
Balanza de precisión EW
La clásica con el robusto sistema de medición
Balanza de precisión EW
La clásica con el robusto sistema de medición
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- El circuito de ajuste interno mediante el mando giratorio lateral garantiza una gran precisión y lo hace independiente de la ubicación
- Comportamiento térmico estable
- Intervalo breve de estabilización
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga de esquina
- Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún disponible
- Registro de protocolo GLP/ISO de los valores de pesaje
- Suma de partes de contaje
- Parabrisas de serie sólo para modelos con plato del tamaño Ø 118 mm, espacio de pesaje A×P×A 158×130×78 mm
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
Especificaciones Técnicos
| MODELO | EW 220-3NM | EW 420-3NM | EW 620-3NM |
| Diseño | |||
| Dimensiones carcasa (A×P×A) | 182 mm x 235 mm x 75 mm | 182 mm x 235 mm x 75 mm | 182 mm x 235 mm x 75 mm |
| Dimensiones parabrisas (A×P×A) | 174 mm x 144 mm x 105 mm | 174 mm x 144 mm x 105 mm | 174 mm x 144 mm x 105 mm |
| Espacio de pesaje (A×P×A) | 158 mm x 130 mm x 78 mm | 158 mm x 130 mm x 78 mm | 158 mm x 130 mm x 78 mm |
| Material carcasa | Plástico | Plástico | Plástico |
| Material de plato de pesaje | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | si | si | si |
| Pies de tornillos girante | si | si | si |
| Superficie de pesaje (d) | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
| Protección contra el viento opcional | —- | Si | Si |
| Servicio | |||
| Certificado DAkkS | 963-127 | 963-127 | 963-103 |
| Indicación | |||
| Dígitos de alto de pantalla (grande) | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| Datos de verificación | |||
| Clase de verificación | II | II | — |
| Suministro energético | |||
| Acumulador | Opcional batería | Opcional batería | Opcional batería |
| Fuente de alimentación | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red |
| Fuente de alimentación/adaptador incluido | EURO CH | EURO CH | EURO CH |
| Tensión de entrada | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC 110 V ± 10%, 60 Hz |
| Tiempo de carga | 12 h | 12 h | 12 h |
| Tiempo de funcionamiento | 32 h | 32 h | 32 h |
| Tiempo de funcionamiento | 12 h | 12 h | 12 h |
| Funciones | |||
| Determinación de porcentaje | Si | Si | Si |
| Función de contaje | Si | Si | Si |
| Pesaje con rango de tolerancia | Si | Si | Si |
| Categoría | |||
| Categoría | Balanzas | Balanzas | Balanzas |
| Grupo | Balanzas de precisión | Balanzas de precisión | Balanzas de precisión |
| Sistema de medición | |||
| Campo de pesaje [Max] | 220 g | 420 g | 620 g |
| Intervalo de estabilización en condiciones de labo | 2 s | 2 s | 2 s |
| Lectura [d] | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Linealidad | 2 mg | 3 mg | 3 mg |
| Peso mínimo (USP) | 2 g | 2 g | 2 g |
| Peso recomendado para ajuste | 200 g (F1) | 200 g (E2); 200 g (E2) | 500 g (E2) |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa |
| Reproducibilidad | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Resolución | 220000 | 420000 | 620000 |
| Tiempo de calentamiento | 2 h | 4 h | 4 h |
| Unidades de pesaje | oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct | ct oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt | oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct |
| Condiciones ambientes | |||
| Humedad ambiental máxima | 80 % | 80 % | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura máxima de uso | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Embalaje & expedición | |||
| Dimensiones embalaje (A×P×A) | 400 mm x 320 mm x 220 mm | 400 mm x 325 mm x 220 mm | 400 mm x 325 mm x 220 mm |
| Peso bruto | 2,940 kg | 2,948 kg | 2,960 kg |
| Peso neto | 1,360 kg | 1,358 kg | 1,365 kg |
| Contaje | |||
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio) | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Resolución de contaje | 220000 | 420000 | 620000 |
| Pictograma | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa |
Descargas