Productos
PH- METRO / CONDUCTIVIMETRO DE MESA SENCILLO SERIE C1010 MARCA CONSORT
PH- METRO / CONDUCTIVIMETRO DE MESA SENCILLO SERIE C1010 MARCA CONSORT
Descripción General del Modelo
MODELO:C1010K / C1010PK / C1010Z / C1010T / C1010X
La serie C1000 son medidores de sobremesa básicos, pero completos y precisos. Puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto
La serie C1000 son medidores de sobremesa básicos, pero completos y precisos. Puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- BNC carcasa robusta
- Estándares preprogramados pH: 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (a 25 ° C) Conductividad: 1413 μS / cm, 12,88 mS / cm, 111,8 mS / cm (a 25 ° C)
- Algoritmo de estabilidad con indicador intuitivo
- Fácil de usar
- Ideal para escuelas y laboratorios pequeños
- Gran pantalla gráfica
- Precisión con un presupuesto
Especificaciones Técnicos
Código | Descripción |
C1010 | mV / pH / EC / OD Medidor de |
Código | Descripción | Contenido |
Kit deC1010P | medidor de pH, medidor de electrodo epoxi | + electrodo de pH SP10T + tampones de pH de 2×50 ml + electrolito de 50 ml |
C1010K | Kit de medidor de EC, medidor de electrodo de epoxi | + electrodo de EC SK10T +estándar de CE de 50 ml |
C1010PK | kit de medidor de pH / EC,electrodos de epoxi | medidor de+ pH electrodo SP10T + electrodo EC SK10T + 2x50ml tampones pH + 50ml electrolito + 50ml EC estándar |
C1010Z | Kitoxígeno medidor | medidor de+ electrodo DO SZ10T |
C1010T | Kit completo de medidor, electrodo epoxi | + electrodo pH SP10T + electrodo EC SK10T + 2x50ml tampones pH + 50ml electrolito + 50ml EC estándar + electrodo DO SZ10T |
C1010X | Kit de medidor sinelectrodos | medidor de+ 2x 50ml tampones de pH + 50ml electrolito + 50ml EC estándar |
SH300 PortaelectrodosHay | flexible | |
kits disponibles para cada | medidor. Reemplace xx con el número de medidor correcto. Fi C1010P, C1020T, etc … |
pH | |
Rango | 0,00. 14,00 Ph |
Resolución | 0,01 pH |
Precisión | 0,2% ± 1 dígito |
Calibración | 1 … 3 puntos |
Tampones | 11 preprogramados |
Compensación de temperatura | 0 … 100 ° C |
ISO-pH | 6 … 8pH |
Pendiente de | 80 … 120% |
mV | |
Rango | ± 1000 mV |
Resolución | 1 mV |
Precisión | 0,2% ± 1 dígito |
Calibración | 1 punto |
CONDUCTIVIDAD | |
Rango (dependiente de cc) | 0 … 100 mS / cm (C1010) |
Resolución (dependiente de cc) | 0,1 µS / cm (C1010) |
Precisión | 1% fs del rango |
Calibración | 1 punto |
Estándares | 3preprogramada |
constante de celda(cc) | 1 cm-1 ± 30% (C1010) |
Compensación de temperatura | 0 … 100 ° C |
Temperatura de referencia | 20 ° o 25 ° C |
Coeficiente de temperatura | aguas naturales (EN27888) |
OXÍGENO DISUELTO | |
Rango | 0,00 … 20,00 mg / l (0 … 200%) |
Resolución | 0,01 mg / l (0,1%) |
Precisión | 1% ± 1 dígito |
Calibración | 1 punto |
Temperatura compensación | 0 … 50 ° C |
Compensación de salinidad | 0 … 40 |
Compensación de presión de aire | 800 … 1200 hPa |
TEMPERATURA | ||
Rango | 0 … 100 ° C | |
Resolución | 0,1 ° C | |
Precisión | 0,5 ° C | |
Calibración | 1 punto | |
ENTRADAS | ||
pH / mV | BNC, 1012 Ω | |
Conductividad / oxígeno disuelto | BNC | |
Temperatura | 2 banana, para Pt1000 | |
CALIBRACIÓN | ||
GLP | Sí | |
DISPLAY | ||
LCD | 128×64 píxeles Retroiluminación | |
Blanca | Sí | |
CONDICIONES AMBIENTALES | ||
Temperatura | 0 … 40 ° C | |
Humedad | 0 … 95%, sin condensación | |
DIMENSIONES | ||
LxFxA | 13x18x10 cm | |
PESO | ||
Metro | 600 gr |
Descargas