Productos
PH-METRO / CONDUCTIVIMETRO PORTÁTIL SERIE 5020 MARCA CONSORT
PH-METRO / CONDUCTIVIMETRO PORTÁTIL SERIE 5020 MARCA CONSORT
Descripción General del Modelo
MODELO: C5020P / C5020K / C5020PK / C5020Z / C5020T
La serie C5000 son medidores portátiles básicos, pero completos y precisos. Puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto. C5020 agrega un rango de conductividad más grande, salinidad, TDS y capacidad de almacenamiento de medidas.
Con un adaptador para automóvil opcional, puede recargar las baterías en el automóvil. Los C5020 agrega un rango de conductividad más grande, salinidad, TDS y capacidades de almacenamiento de medidas. Los números grandes en la pantalla gráfica facilitan la lectura de la medición. El instrumento es un indicador de estabilidad y un algoritmo de estabilidad para lecturas precisas y constantes.
La serie C5000 son medidores portátiles básicos, pero completos y precisos. Puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto. C5020 agrega un rango de conductividad más grande, salinidad, TDS y capacidad de almacenamiento de medidas.
Con un adaptador para automóvil opcional, puede recargar las baterías en el automóvil. Los C5020 agrega un rango de conductividad más grande, salinidad, TDS y capacidades de almacenamiento de medidas. Los números grandes en la pantalla gráfica facilitan la lectura de la medición. El instrumento es un indicador de estabilidad y un algoritmo de estabilidad para lecturas precisas y constantes.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- BNC carcasa robusta
- Estándares preprogramados
- pH: 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (a 25 ° C)
- Conductividad: 1413 μS / cm, 12,88 mS / cm, 111,8 mS / cm (a 25 ° C)
- Algoritmo de estabilidad con indicador intuitivo
- Fácil de usar
- Ideal para escuelas y laboratorios pequeños
- Portátil
- Precisión con un presupuesto
| Código | Descripción |
| C5020 | mV / pH / EC / SAL / TDS / OD |
| Código | Descripción | Contenido |
| C5020P | Kit de medidor de pH, medidor de electrodo epoxi | + electrodo de pH SP10T + tampones de pH de 2×50 ml + electrolito de 50 ml + estuche de transporte |
| C5020K | Kit de medidor de EC, medidor de electrodo de epoxi | + electrodo de EC SK10T + estándar de EC de 50 ml + estuche de transporte |
| C5020PK | Kit de medidor de pH / EC,electrodos epoxi | medidor de+ electrodo de pH SP10T + electrodo EC SK10T + 2x50ml tampones de pH + 50ml electrolito + 50ml EC estándar + estuche de transporte |
| C5020Z | Kit deoxígeno | medidor demedidor + electrodo de OD SZ10T + estuche de transporte |
| C5020T | Kit de medidor completo,electrodo de epoxi | medidor de+ electrodo de pH SP10T + Electrodo EC SK10T + 2x50ml tampones pH + 50ml electrolito + 50ml EC estándar + electrodo DO SZ10T + estuche de transporte |
| ADAPT-CAR | Adaptador para coche, 12 V | |
Especificaciones Técnicos
| pH | |
| Rango de | 0.00. 14,00 pH |
| Resolución | 0,01 pH |
| Precisión | 0,2% ± 1 dígito |
| Calibración | 1 … 3 puntos |
| Tampones | 11 preprogramados |
| Compensación de temperatura | 0 … 100 ° C |
| ISO-pH | 6 … 8pH |
| Pendiente de | 80 … 120% |
| mV | |
| Rango | ± 1000 mV |
| Resolución | 1 mV |
| Precisión | 0,2% ± 1 dígito |
| Calibración | 1 punto |
| CONDUCTIVIDAD | |
| Rango (dependiente de cc) | 0 … 100 mS / cm (C5010) 0 … 1000 mS / cm (C5020) |
| Resolución (dependiente de cc) | 0,1 µS / cm (C5010) 0,01 µS / cm (C5020) |
| Precisión | 1% fs del rango |
| Calibración | 1 punto |
| Estándares | 3preprogramada |
| constante de celda(cc) | 1 cm-1 ± 30% (C5010) 0,1 / 1/10 cm-1 ± 30% (C5020) |
| Compensación de temperatura | 0 … 100 ° C |
| Temperatura de referencia | 20 ° o 25 ° C |
| Coeficiente de temperatura | aguas naturales (EN27888) |
| MEMORIA DE ALMACENANMIENTO | |
| Juegos de datos | 300 |
| SALINIDAD | |
| Rango | 0 … 70 |
| Temperatura de referencia | 15 ° C |
| TDS | |
| Rango | 0. 100,0 g / l |
| Resolución | 0,1 mg / l |
| OXÍGENO DISUELTO | |
| Rango | 0,00 … 20,00 mg / l (0 … 200%) |
| Resolución | 0,01 mg / l (0,1%) |
| Precisión | 1% ± 1 dígito |
| Calibración | 1 punto |
| Compensación de temperatura | 0 … 50 ° C |
| Compensación de salinidad | 0. .40 |
| Compensación de presión de aire | 800 … 1200 hPa |
| TEMPERATURA | ||
| Rango | 0 … 100 ° C | |
| Resolución | 0,1 ° C | |
| Precisión | 0,5 ° C | |
| Calibración | 1 punto | |
| ENTRADAS | ||
| pH / mV | BNC, 1012 Ω | |
| Conductividad / oxígeno disuelto | BNC | |
| Temperatura | 2 banana, para Pt1000 | |
| CALIBRACIÓN | ||
| GLP | Sí | |
| PANTALLA | ||
| LCD | 122×32 píxeles Retroiluminación | |
| Blanca | Sí | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | ||
| Temperatura | 0 … 40 ° C | |
| Humedad | 0 … 95%, sin condensación | |
| ALIMENTACIÓN | ||
| Red | 100 … 240 VCA, 50/60 Hz | |
| Baja tensión | 9 … 15 VCC | |
| Baterías (incluido) | 4×1.2 V, NiMH | |
| DIMENSIONES | ||
| LxFxA | 13x18x10 cm | |
| PESO | ||
| metro | 600 gr | |
Descargas