Productos
ESTEREO MICROSCOPIOS SERIE SMZ 161 MARCA MOTIC
ESTEREO MICROSCOPIOS SERIE SMZ 161 MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: SMZ-161-TP / SMZ-161-TL / SMZ-161-TLED
Utilizando el sistema óptico estereoscópico Greenough, los estereomicroscopios de la serie SMZ-161 de Motic permiten una relación de zoom a gran escala con la imagen más clara sin distorsión que tiene una gran profundidad de campo.
Utilizando el sistema óptico estereoscópico Greenough, los estereomicroscopios de la serie SMZ-161 de Motic permiten una relación de zoom a gran escala con la imagen más clara sin distorsión que tiene una gran profundidad de campo.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
SMZ-161 ofrece el mejor rendimiento de una relación de zoom de 1:6, con alta resolución y una larga distancia de trabajo. SMZ-161 muestra imágenes nítidas, en tres dimensiones y amplio campo de visión. Diseñado con un punto de mira de 367 mm y un ángulo de visión cómodo de 45°, que cumple con los requisitos ergonómicos, el SMZ-161 le permite trabajar durante horas de visualización prolongadas sin sentir molestias en el cuello y el hombro. Se utiliza principalmente para aplicaciones industriales, le permite observar el ensamblaje e inspeccionar piezas pequeñas o circuitos integrados en PCB, líneas de producción de LCD, así como la detección de piezas de precisión para el mecanizado mecánico. El SMZ-161 es más adecuado para combinar con otros equipos al mismo tiempo.
Especificaciones Técnicos
MODELO | SMZ-161-TP | SMZ-161-TL | SMZ-161-TLED |
Tubo de observación | Cabeza trinocular | Cabeza trinocular | Cabeza trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 280×220 mm | 237x170mm | 237x170mm |
Columna / Brazo | Altura 221 mm, Ø25 mm | Altura 205 mm, Ø25 mm | Altura 205 mm, Ø25 mm |
Ajuste de dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Campo amplio WF10X / 20 mm | Campo amplio WF10X / 20 mm | Campo amplio WF10X / 20 mm |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Titular de la cabeza | Para columna de Ø 25 mm y cabezal de Ø76 mm | Para columna de Ø 25 mm y cabezal de Ø76 mm con iluminación incidente | Para columna de Ø 25 mm y cabezal de Ø76 mm con iluminación incidente |
Inclinación | 45 ° inclinado | 45 ° inclinado | 45 ° inclinado |
Distancia interpupilar | 50-75 mm | 50-75 mm | 50-75 mm |
Objetivos | 0,75X ~ 4,5X | 0,75X ~ 4,5X | 0,75X ~ 4,5X |
Sistema de objetivos | Zoom, relación 6: 1 | Zoom, relación 6: 1 | Zoom, relación 6: 1 |
Tipo de soporte | Soporte tipo poste sin iluminación | Soporte tipo poste con iluminación transmitida | Soporte tipo poste con iluminación transmitida |
Técnica de contraste estándar | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
Distancia de trabajo | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Transformador | Fijo 50:50 | Interno | Externo |
accesorios incluidos | Guardapolvo | Cubierta antipolvo, placas de escenario negras / blancas y esmeriladas y filtro azul | Cubierta antipolvo, placas de escenario en blanco y negro y esmeriladas |
Dimensiones LxAnxAl | 280x220x367mm | 237x170x398mm | 237x170x398mm |
Peso neto | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,7 kg |
Descargas