Productos
MICROSCOPIO DE INVESTIGACION SERIE BA 410E MARCA MOTIC
MICROSCOPIO DE INVESTIGACION SERIE BA 410E MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: BA410E BINOCULAR SÉXTUPLE 50W / BA410E TRINOCULAR SÉXTUPLE 50W
El BA410E es el modelo insignia de Motic y muestra el más alto nivel de rendimiento óptico. Con un juego completo de lentes apocromáticas EC-H Plan, permite la máxima claridad en la reproducción y resolución del color. El BA410E también permite un diagnóstico profundo para aquellos en patología, hematología y citología que requieren la mejor fidelidad de color.
Las aberturas numéricas aumentadas proporcionan una potencia de resolución ampliada para una evaluación de la muestra más detallada.
El BA410E es el modelo insignia de Motic y muestra el más alto nivel de rendimiento óptico. Con un juego completo de lentes apocromáticas EC-H Plan, permite la máxima claridad en la reproducción y resolución del color. El BA410E también permite un diagnóstico profundo para aquellos en patología, hematología y citología que requieren la mejor fidelidad de color.
Las aberturas numéricas aumentadas proporcionan una potencia de resolución ampliada para una evaluación de la muestra más detallada.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Cabeza BINOCULAR O TRIOCULAR Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º al tubo con movimiento de mariposa y rotable 360º al estativo, con distancia interpupilar de 48 a 75mm.
- Oculares gran angulares WF10X /22mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. De alto punto focal para permitir usuarios con anteojos. Incluye porta retículo.
- Revólver séxtuple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos
- Objetivos Plan Acromáticos CCIS EC-H 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite. Todo el sistema óptico con corrección al infinito. Todo el sistema óptico totalmente en cristal con tratamiento antihongos certificado de fabrica
- Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo
- Platina mecánica incorporada sin que la cremallera sobresalga en ambos lados, de 180x170mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 80x55mm con seguro para evitar romper las láminas. Incluye porta objetos para dos láminas. Con recubrimiento anodizado extraduro que previene el desgaste y resistente a los químicos.
- Condensador acromático enfocable, centrable y abatible A.N.0.90/0.13, incluye diafragma de iris con posiciones marcadas para cada objetivo
- Iluminación Koehler halógena brillante incorporada de 12V/50W O 12V/100W, caja externa de lámpara y control de intensidad
- Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz, certificada CE, Cobertor de Polvo de vinil, filtro azul, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder
Especificaciones Técnicos
MODELO | BA410E BINOCULAR SÉXTUPLE 50W | BA410E TRINOCULAR SÉXTUPLE 50W |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe abatible orientable y centrable NA 0,90 / 0,13 | Condensador Abbe abatible orientable y centrable NA 0,90 / 0,13 |
Campo oscuro | diafragma del iris | diafragma del iris |
Transferencia de datos | Deslizador / torreta opcional | Deslizador / torreta opcional |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Widefield N-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías |
Soporte del filtro | Encima del iluminador con tapa de fijación | Encima del iluminador con tapa de fijación |
Precisión de enfoque fino | 1 µm | 1 µm |
Fluorescencia | HBO opcional | HBO opcional |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 27 mm | 27 mm |
Funciones de iluminación | Función Auto-OFF y Light Memory. Farola exterior. | Función Auto-OFF y Light Memory. Farola exterior. |
Intercambiabilidad de iluminación | Halógeno de cuarzo 12V / 50W o LED 3W | Halógeno de cuarzo 12V / 50W o LED 3W |
Inclinación | 30 ° inclinado, 360 ° giratorio | 30 ° inclinado, 360 ° giratorio |
Distancia interpupilar | 50-75 mm | 50-75 mm |
Muserola | Séxtuple invertido | Séxtuple invertido |
Clasificación objetiva | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN | CCIS® EC-H Plan Acromático, DIN |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 15.9mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.5mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.15mm) | 4X / 0.10 (WD 15.9mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.5mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.15mm) |
Contraste de fase | Deslizador / torreta opcional | Deslizador / torreta opcional |
Polarización | Deslizadores opcionales / complemento | Deslizadores opcionales / complemento |
Etapa | Etapa mecánica con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado, inserto de cerámica y soporte de muestra | Etapa mecánica con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado, inserto de cerámica y soporte de muestra |
Tamaño del escenario | 180×170 mm | 180×170 mm |
Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
Técnica de contraste estándar | Campo Claro | Campo Claro |
Iluminación transmitida | Halógena Koehler Quartz 12V / 50W con control de intensidad | Halógena Koehler Quartz 12V / 50W con control de intensidad |
Rango de viaje X&Y | 80x55mm | 80x55mm |
Parada de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Transformador | Interno | Interno |
Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) |
accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, fusible de repuesto, reposabrazos |
Dimensiones LxAnxAl | 550x242x435mm | 550x242x435mm |
Peso neto | 14,2 kg | 14,2 kg |
Descargas