Productos
POLARÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO MARCA HANON
POLARÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO MARCA HANON
Descripción General del Modelo
MODELO: P810 / P850/P810 PRO/PRO P850
El polarímetro de la serie P con tecnología de inspección fotoeléctrica automática, cuenta con una medición precisa y confiable, operación conveniente. Al detectar la rotación óptica, se puede analizar y determinar la densidad, el contenido y la pureza de las sustancias. Es ampliamente utilizado en industrias farmacéuticas, petroleras, alimentarias, químicas, aromatizantes, de especias, de marcado de azúcar y otras industrias, así como en universidades e institutos de investigación.
El polarímetro de la serie P con tecnología de inspección fotoeléctrica automática, cuenta con una medición precisa y confiable, operación conveniente. Al detectar la rotación óptica, se puede analizar y determinar la densidad, el contenido y la pureza de las sustancias. Es ampliamente utilizado en industrias farmacéuticas, petroleras, alimentarias, químicas, aromatizantes, de especias, de marcado de azúcar y otras industrias, así como en universidades e institutos de investigación.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- El sistema Peltier controla automáticamente la temperatura de la muestra en el rango máximo de 10 ° C a 50 ° C.
- Tubos de polarización estándar adicionales con software para calibración por parte del usuario.
- La gran pantalla táctil a color y la innovadora interfaz de software brindan una operación del dispositivo y una adquisición de datos extremadamente convenientes. P810 / P850 adopta una pantalla TFT de 5.6 pulgadas, P810 Pro / P850 Pro adopta una pantalla TFT de 8 pulgadas.
- Alto brillo con una vida útil superior a 100000 horas. Para anular el intercambio de la fuente de luz.
- Adopta un brillante sistema Android y puertos de comunicación.
- Adopte una pantalla táctil TFT de 8 pulgadas, con el brillante sistema Android, permita que el funcionamiento sea más fácil.
- Cumple con FDA CFR21 part11.
- Función de gestión de ID de usuario. Los ID de usuarios están disponibles para agregar, eliminar y configurar la jurisdicción.
- Función de visualización del atlas y medición de tiempo, que muestra el proceso dinámico de cambio de rotación óptica de las muestras.
- Espacio de 8GB para almacenamiento de datos.
- La función de clasificación y búsqueda de resultados sincrónica es conveniente para la búsqueda de resultados del usuario.
- Puerto de 3 USD para conexión de U-Disk, teclado y mouse. Y WiFi para conectar impresora. Deje que su funcionamiento sea mucho más sencillo.
Especificaciones Técnicos
MODELO | P810 | P850 | P810 Pro | P850 Pro | |
Rango de medición | ± 89,99 ° de arco; ± 259 ° Z | ± 89,99 ° de arco; ± 259 ° Z | ± 89,99 ° de arco; ± 259 ° Z | ± 89,99 ° de arco; ± 259 ° Z | |
Modelo de medición | Rotación óptica; Rotación especifica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación especifica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación especifica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación especifica; Concentración; Grado de azúcar | |
Min. De lectura | 0,001 ° (rotación óptica) | 0,001 ° (rotación óptica) | 0,001 ° (rotación óptica) | 0,001 ° (rotación óptica) | |
Exactitud | ± 0.01º (-45º. Rotación óptica ≤ + 45º; ± 0.02º (rotación óptica < ﹣45º o rotación óptica > ﹢ 45º) | ± 0.01º (-45º. Rotación óptica ≤ + 45º; ± 0.02º (rotación óptica < ﹣45º o rotación óptica > ﹢ 45º) | ± 0.01º (-45º. Rotación óptica ≤ + 45º; ± 0.02º (rotación óptica < ﹣45º o rotación óptica > ﹢ 45º) | ± 0.01º (-45º. Rotación óptica ≤ + 45º; ± 0.02º (rotación óptica < ﹣45º o rotación óptica > ﹢ 45º) | |
Repetibilidad (desviación estándar) | 0,002 ° (rotación óptica) | 0,002 ° (rotación óptica) | 0,002 ° (rotación óptica) | 0,002 ° (rotación óptica) | |
Min. Transmitancia | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Fuente de luz | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | |
Longitud de onda | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm | |
Control de temperatura | No | Peltier | No | Peltier | |
Rango de control de temperatura | 15 ℃ ~ 30 ℃ | 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Exactitud del control de temperatura | 0,3 ℃ | 0,3 ℃ | |||
Puerto de comunicación | USB; RS232 | USB; RS232 | USB × 3, RS232, Wi-Fi | USB × 3, RS232, Wi-Fi | |
Datos almacenables | 1000 | 1000 | 8GB | 8GB | |
21CFR Parte 11 | No | No | sí | sí | |
Monitor | 5,6 pulgadas | 5,6 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | |
Celda de muestra | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm | |
Gráfico | No | No | 4 horas | 4 horas | |
Energía | 220 V CA (± 10%) 50 Hz | 220 V CA (± 10%) 50 Hz | 220 V CA (± 10%) 50 Hz | 220 V CA (± 10%) 50 Hz | |
Sistema de calibración | Opción | Opción | Opción | Opción |
Descargas