Productos
REFRIGERADOR DE FARMACIA VERTICAL 2°C – 8°C MARCA MELING
REFRIGERADOR DE FARMACIA VERTICAL 2°C – 8°C MARCA MELING
Descripción General del Modelo
MODELO:YC-315L / YC-525L / YC-725L /YC-1015L / YC-1505L
El refrigerador de farmacia Meling 2℃ ~ 8℃ YC-L está especialmente diseñado para almacenar materiales sensibles en farmacias, consultorios médicos, laboratorios, clínicas o instituciones científicas. Se produce en calidad y durabilidad, y cumple con las estrictas exigencias de las directrices de grado médico y de laboratorio.
El refrigerador médico YC-525L le proporciona 525L de almacenamiento interior con estantes ajustables 6 + 1 para un almacenamiento de alta capacidad eficiente. Este refrigerador médico / de laboratorio está equipado con un sistema de control de temperatura por microordenador de alta precisión y asegura un rango de temperatura en 2 ℃ ~ 8 ℃. Y viene con una pantalla de temperatura digital de alto brillo de 1 ”que garantiza la precisión de la pantalla en 0,1 ℃.
El refrigerador de farmacia Meling 2℃ ~ 8℃ YC-L está especialmente diseñado para almacenar materiales sensibles en farmacias, consultorios médicos, laboratorios, clínicas o instituciones científicas. Se produce en calidad y durabilidad, y cumple con las estrictas exigencias de las directrices de grado médico y de laboratorio.
El refrigerador médico YC-525L le proporciona 525L de almacenamiento interior con estantes ajustables 6 + 1 para un almacenamiento de alta capacidad eficiente. Este refrigerador médico / de laboratorio está equipado con un sistema de control de temperatura por microordenador de alta precisión y asegura un rango de temperatura en 2 ℃ ~ 8 ℃. Y viene con una pantalla de temperatura digital de alto brillo de 1 ”que garantiza la precisión de la pantalla en 0,1 ℃.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Rendimiento líder en refrigeración por aire
- La eficiencia de ahorro de energía mejoró un 40% +
- Puerta calefactora eléctrica para un mejor efecto anticondensación
- 7 sensores para una alta precisión de control de temperatura
- Sistema de alarma inteligente audible y visible
- Siete sondas de temperatura pueden garantizar una alta precisión del control de temperatura sin casi ninguna fluctuación y, por lo tanto, pueden mejorar la seguridad.
- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para almacenar datos desde el último mes hasta el mes actual automáticamente en formato PDF.
- Con un disco en U conectado, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática, en más de 10 años.
- El sistema de iluminación interior con luces LED dobles asegura una alta visibilidad dentro del gabinete.
- Hay un puerto de prueba disponible para brindar comodidad a los usuarios al probar la temperatura dentro del gabinete.
- Gran capacidad de 525L para una máxima comodidad de almacenamiento para almacenar vacunas, medicamentos, reactivos y otros materiales de laboratorio / médicos.
- Diseño 100% libre de CFC para el medio ambiente sin productos químicos que dañen el ozono.
- Refrigerador de farmacia con placa de aluminio con material interno de rociado l Revestimiento de acero inoxidable opcional)
Especificaciones Técnicos
Modelo | YC-315L | YC-525L | YC-725L | YC-1015L | YC-1505L |
Capacidad (L) | 315 | 525 | 725 | 1015 | 1505 |
Tamaño interno (W * D * H) mm | 580 * 533 * 1122 | 610 * 685 * 1264 | 980 * 595 * 1260 | 1070 * 670 * 1515 | 1685 * 670 * 1514 |
Tamaño externo (W * D * H) mm | 650 * 673 * 1762 | 720 * 810 * 1961 | 1093 * 758 * 1972 | 1180 * 900 * 1990 | 1795 * 830 * 1990 |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 717 * 732 * 1785 | 780 * 868 * 2075 | 1187 * 795 * 2136 | 1313 * 988 * 2168 | 1918 * 928 * 2193 |
NW / GW (kilogramos) | 87/99 | 148/174 | 171/200 | 223/262 | 322/430 |
Actuación | |||||
Rango de temperatura | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
Rendimiento de enfriamiento | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ |
Clase climática | norte | norte | norte | norte | norte |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Monitor | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
Refrigeración | |||||
Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Refrigerante | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 |
Espesor de aislamiento (mm) | D / D: 40, U / D: 70, B: 50 | R / L / B: 55, U: 65 , D: 80 | D / G: 55, U: 65, D: 80, B: 55 | 55 | 55 |
Construcción | |||||
Material externo | Material con recubrimiento de polvo | Pulverizar placa de acero laminado en frío | Material con recubrimiento de polvo | Pulverizar placa de acero laminado en frío | Material con recubrimiento de polvo |
Material interior | CADERAS | Placa Aumlnum con pulverización / Acero inoxidable (opcional) | Placa Aumlnum con pulverización / Acero inoxidable (opcional) | 304 acero inoxidable | Acero inoxidable |
Estantería | 4 + 1 (estante con cable de acero revestido) | 6 (estante con cable de acero revestido) | 12 (estante con cable de acero revestido) | 12 (estante con cable de acero revestido) | 18 (estante con cable de acero revestido) |
Cerradura de puerta con llave | sí | sí | sí | sí | sí |
Encendiendo | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ | DIRIGIÓ |
Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm |
Ruedas | 4+ (2 pies niveladores) | 4 (2 ruedas con freno) | 4+ (2 pies niveladores) | 4 (2 ruedas con freno) | 6 (6 ruedas con freno) |
Registro de datos / intervalo / tiempo de grabación | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años |
Puerta con Calentador | sí | sí | sí | sí | sí |
Accesorio estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |
Alarma | |||||
Temperatura | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, temperatura alta del condensador | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, temperatura alta del condensador | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, temperatura alta del condensador | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, temperatura alta del condensador | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, temperatura alta del condensador |
Eléctrico | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, |
Sistema | Error de sensor, puerta entreabierta, falla de USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error de sensor, puerta entreabierta, falla de USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error de sensor, puerta entreabierta, falla de USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error de sensor, puerta entreabierta, falla de USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error de sensor, puerta entreabierta, falla de USB del registrador de datos incorporado, alarma remota |
Eléctrico | |||||
Fuente de alimentación (V / HZ) | 110 V ± 10%, 60 Hz | ||||
Corriente nominal (A) | 1,35 | 2,49 | 3.38 | 3,62 | 6.55 |
Opciones de accesorio | |||||
Sistema | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 |
Descargas