Productos
CONGELADOR DE LABORATORIO DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -86 DW–HL (S) MARCA MELING
CONGELADOR DE LABORATORIO DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -86 DW–HL (S) MARCA MELING
Descripción General del Modelo
MODELO:DW-HL398S / DW-HL528S / DW-HL678S / DW-HL778S / DW-HL1008S
Meling -40°C ~ -86°C congelador de temperatura ultrabaja DW-HL(S) es un congelador profundo para congelador médico y grado de laboratorio. Ha pasado la certificación CE UL. El sistema de refrigeración de nueva generación del ultracongelador realiza una refrigeración rápida.
Este congelador permite un aislamiento térmico tridimensional. Y los seis lados del gabinete están hechos de un panel de aislamiento al vacío VIP Plus de alta eficiencia, que puede mejorar el rendimiento del aislamiento térmico del refrigerador.
El sistema de control por microordenador de alta precisión y los sensores de resistencia de platino le permiten establecer la temperatura dentro del gabinete en el rango de -40 ° C ~ -86 ° C libremente. Este congelador médico y congelador de laboratorio está diseñado con un controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas que le permite configurar y ajustar la temperatura con precisión en 1 ℃.
Meling -40°C ~ -86°C congelador de temperatura ultrabaja DW-HL(S) es un congelador profundo para congelador médico y grado de laboratorio. Ha pasado la certificación CE UL. El sistema de refrigeración de nueva generación del ultracongelador realiza una refrigeración rápida.
Este congelador permite un aislamiento térmico tridimensional. Y los seis lados del gabinete están hechos de un panel de aislamiento al vacío VIP Plus de alta eficiencia, que puede mejorar el rendimiento del aislamiento térmico del refrigerador.
El sistema de control por microordenador de alta precisión y los sensores de resistencia de platino le permiten establecer la temperatura dentro del gabinete en el rango de -40 ° C ~ -86 ° C libremente. Este congelador médico y congelador de laboratorio está diseñado con un controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas que le permite configurar y ajustar la temperatura con precisión en 1 ℃.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Congelador de temperatura ultrabaja con 2 compresores
- El refrigerante de mezcla SIN CFC garantiza una refrigeración rápida y respetuosa con el medio ambiente
- Se adoptó el famoso compresor SECOP y los ventiladores EBM de la marca alemana.
- El sistema de control de pantalla LED de 7 pulgadas tiene una pantalla clara y permite un control de temperatura más preciso
- Equipado con espuma de aislamiento de vacío VIP plus dentro de la puerta para un mejor rendimiento de temperatura
- Material externo de acero de estructura de alta calidad y material interno de acero inoxidable de grado 304, belleza exquisita y fácil de limpiar
- 2 capas de puertas sólidas con 2 puertas interiores independientes para proteger su laboratorio y sus materiales médicos a la temperatura adecuada
- Bloqueo de puerta y teclado con cerradura con contraseña para evitar operaciones y accesos no autorizados
- Equipado con ruedas de 4 piezas y pies nivelados para mover fácilmente el congelador de temperatura ultrabaja
- Habilite el retardo de inicio de la máquina, la protección de apagado y la batería de respaldo de 72 horas para la pantalla del controlador
- Diseñado con un registrador de datos USB para registrar datos de temperatura relevantes, que se pueden descargar y verificar
- Registrador de temperatura opcional, lámpara de advertencia, sistema de monitorización de temperatura inteligente y sistema de respaldo de CO2
- Certificado: certificado CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Especificaciones Técnicos
MODELO | DW-HL398S | DW-HL528S | DW-HL678S | DW-HL778S | DW-HL1008S |
Capacidad (L) | 398 | 528 | 678 | 778 | 1008 |
Tamaño interno (W * D * H) mm | 440 * 696 * 1266 | 585 * 696 * 1266 | 750 * 696 * 1286 | 865 * 696 * 1286 | 1022 * 696 * 1378 |
Tamaño externo (W * D * H) mm | 785 * 1041 * 1947 | 930 * 1041 * 1947 | 1090 * 1025 * 1965 | 1205 * 1025 * 1955 | 1362 * 1025 * 2002 |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 890 * 1165 * 2145 | 1035 * 1165 * 2145 | 1203 * 1155 * 2171 | 1320 * 1155 * 2171 | 1473 * 1155 * 2176 |
NW / GW (kilogramos) | 237/272 | 286/319 | 330/382 | 365/408 | 430/500 |
Rendimiento | |||||
Rango de temperatura | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ | -40 ~ -86 ℃ |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
Rendimiento de enfriamiento | -80 ℃ | -80 ℃ | -80 ℃ | -80 ℃ | -80 ℃ |
Clase climática | norte | norte | norte | norte | norte |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Refrigeración | |||||
Compresor | 1 PC | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
Método de enfriamiento | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
Modo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Refrigerante | Mezcla de gas | Mezcla de gas | Mezcla de gas | Mezcla de gas | Mezcla de gas |
Espesor de aislamiento (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Construcción | |||||
Material externo | Placas de acero de alta calidad con pulverización. | Placas de acero de alta calidad con pulverización. | Placas de acero de alta calidad con pulverización. | Placas de acero de alta calidad con pulverización. | Placas de acero de alta calidad con pulverización. |
Material interior | Chapa de acero galvanizado | Chapa de acero galvanizado | Chapa de acero galvanizado | Chapa de acero galvanizado | Chapa de acero galvanizado |
Estantería | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) | 3 (acero inoxidable) |
Cerradura de puerta con llave | sí | sí | sí | sí | sí |
Bloqueo externo | sí | sí | sí | sí | sí |
Puerto de acceso | 2 piezas. Ø 25 mm | 2 piezas. Ø 25 mm | 3 piezas. Ø 25 mm | 3 piezas. Ø 25 mm | 3 piezas. Ø 25 mm |
Ruedas | 4+ (2 pies niveladores) | 4+ (2 pies niveladores) | 4+ (2 pies niveladores) | 4+ (2 pies niveladores) | 4+ (2 pies niveladores) |
Registro de datos / intervalo / tiempo de grabación | USB / Grabar cada 1 minuto / 365 días | USB / Grabar cada 1 minuto / 365 días | USB / Grabar cada 1 minuto / 365 días | USB / Grabar cada 1 minuto / 365 días | USB / Grabar cada 1 minuto / 365 días |
Batería de respaldo | sí | sí | sí | sí | sí |
Alarma | |||||
La temperatura | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta |
Eléctrico | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación |
Sistema | Error de sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del USB del registrador de datos incorporado, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta, Sapmles desactualizados, falla del sistema | Error de sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del USB del registrador de datos incorporado, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta, Sapmles desactualizados, falla del sistema | Error de sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del USB del registrador de datos incorporado, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta, Sapmles desactualizados, falla del sistema | Error de sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del USB del registrador de datos incorporado, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta, Sapmles desactualizados, falla del sistema | Error de sensor, error de comunicación de la placa principal, falla del USB del registrador de datos incorporado, falla de enfriamiento del condensador, puerta entreabierta, Sapmles desactualizados, falla del sistema |
Eléctrico | |||||
Fuente de alimentación (V / HZ) | 110 V ± 10%, 60 Hz | ||||
Corriente nominal (A) | 5 | 6.57 | 9.1 | 9.31 | 11,8 |
Opciones de accesorio | |||||
Sistema | Registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, impresora, contacto de alarma remota | Registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, impresora, contacto de alarma remota | Registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, impresora, contacto de alarma remota | Registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, impresora, contacto de alarma remota | Registrador de gráficos, sistema de respaldo de CO2, impresora, contacto de alarma remota |
Descargas