Productos
BALANZA ANALÍTICA ABS MARCA KERN
BALANZA ANALÍTICA ABS MARCA KERN
Descripción General del Modelo
MODELO: ABS 120-4N / ABS 220-4N / ABS 320-4N
Una balanza analítica mide masa con un alto grado de precisión. Típicamente tienen un rango de pesaje entre los 100 y los 300 g, y una lectura de 0,1 mg (4 decimales)
Una balanza analítica mide masa con un alto grado de precisión. Típicamente tienen un rango de pesaje entre los 100 y los 300 g, y una lectura de 0,1 mg (4 decimales)
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- ABS-N y ACS: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa.
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además, los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso.
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste.
- Salida de datos automática en el ordenador/impresora después de cada parada de la báscula.
- Nota: La serie KERN ABJ-NM ya no está disponible con aprobación de homologación. Como modelo alternativo, recomendamos la serie KERN ACJ, que además de la aprobación de homologación también tiene una interfaz RS-23 y USB como estándar
- Fabricación automática de la célula de pesaje completamente de una pieza
- Comportamiento térmico estable
- Intervalo breve de estabilización. Valores de pesaje estables en un lapso de aprox. 3 seg. en condiciones de laboratorio
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga de esquina
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
Especificaciones Técnicos
MODELO | ABS 120-4N | ABS 220-4N | ABS 320-4N |
Diseño |
|||
Dimensiones carcasa (A×P×A): | 210 mm x 345 mm x 328 mm | 212 mm x 340 mm x 325 mm | 212 mm x 340 mm x 325 mm |
Dimensiones parabrisas (A×P×A): | 201 mm x 220 mm x 256 mm | 201 mm x 220 mm x 256 mm | 201 mm x 220 mm x 256 mm |
Espacio de pesaje (A×P×A): | 174 mm x 162 mm x 227 mm | 174 mm x 162 mm x 227 mm | 174 mm x 162 mm x 227 mm |
Material carcasa: | Plástico | Plástico | Plástico |
Material de plato de pesaje: | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
Nivel de burbuja: | SI | SI | SI |
Pies de tornillos girante: | SI | SI | SI |
Superficie de pesaje (d): | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Indicación |
|||
Dígitos de alto de pantalla (grande): | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Suministro energético |
|||
Fuente de alimentación: | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red |
Fuente de alimentación/adaptador incluido: | UK US EURO CH | UK US EURO CH | UK US EURO CH |
Tensión de entrada: | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Funciones | |||
Determinación de porcentaje: | Si | Si | Si |
Función de contaje: | Si | Si | Si |
Función de memoria de sumas: | Si | Si | Si |
Función standby: | Si | Si | Si |
Pesaje con rango de tolerancia: | Si | Si | Si |
Categoría |
|||
Categoría | Balanzas | Balanzas | Balanzas |
Grupo | Balanza analítica | Balanza analítica | Balanza analítica |
Sistema de medición | |||
Campo de pesaje [Max] | 120 g | 220 g | 320 g |
Intervalo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s | 3 s | 3 s |
Lectura [d] | 0,100 mg | 0,100 mg | 0,100 mg |
Linealidad | 0,300 mg | 0,300 mg | 0,300 mg |
Peso mínimo (USP) | 400 mg | 400 mg | 400 mg |
Peso recomendado para ajuste | 100 g (E2) | 200 g (E2) | 300 g (E2) |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa |
Reproducibilidad | 0,200 mg | 0,200 mg | 0,200 mg |
Resolución | 1.200.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Tiempo de calentamiento | 8 h | 8 h | 8 h |
Unidades de pesaje | ct mg g | ct, mg g | ct, mg g |
Condiciones ambientes |
|||
Humedad ambiental máxima | 85 % | 85 % | 85 % |
Humedad ambiental mínima | 20 % | 20 % | 20 % |
Temperatura ambiental mínima | 10° C | 10° C | 10° C |
Temperatura máxima de uso | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
Embalaje & expedición | |||
Dimensiones embalaje (A×P×A) | 385 mm x 570 mm x 525 mm | 395 mm x 570 mm x 525 mm | 388 mm x 570 mm x 530 mm |
Peso bruto | 8,720 kg | 8,700 kg | 8,800 kg |
Peso neto | 5,832 kg | 6 kg | 5,900 kg |
Contaje |
|||
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio) | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Resolución de contaje | 120000 | 220000 | 320000 |
Descargas