Productos
BALANZA DE PRECISIÓN EW MARCA KERN
BALANZA DE PRECISIÓN EW MARCA KERN
Descripción General del Modelo
MODELO: EW 820-2NM / EW 2200-2NM / EW 4200-2NM / EW 6200-2NM
Balanza de precisión EW
La clásica con el robusto sistema de medición
Balanza de precisión EW
La clásica con el robusto sistema de medición
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- El circuito de ajuste interno mediante el mando giratorio lateral garantiza una gran precisión y lo hace independiente de la ubicación
- Sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
- Comportamiento térmico estable
- Intervalo breve de estabilización
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga de esquina
- Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún disponible
- Registro de protocolo GLP/ISO de los valores de pesaje
- Suma de partes de contaje
- Parabrisas de serie sólo para modelos con plato del tamaño Ø 118 mm, espacio de pesaje A×P×A 158×130×78 mm
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
Especificaciones Técnicos
MODELO | EW 820-2NM | EW 2200-2NM | EW 4200-2NM | EW 6200-2NM |
Diseño | ||||
Dimensiones carcasa (A×P×A) | 182 mm x 235 mm x 65 mm | 192 mm x 275 mm x 87 mm | 192 mm x 265 mm x 87 mm | 192 mm x 270 mm x 87 mm |
Material carcasa | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
Material de plato de pesaje | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable |
Nivel de burbuja | Si | Si | Si | Si |
Pies de tornillos girante | Si | Si | Si | Si |
Superficie de pesaje | 170 mm x 140 mm | 180 mm x 160 mm | 180 mm x 160 mm | 180 mm x 160 mm |
Servicio | ||||
Certificado DAkkS | 963-127 | 963-127 | 963-127 | 963-104 |
Indicación | ||||
Dígitos de alto de pantella (grande) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Datos de verificación | ||||
Clase de verificación | — | II | II | — |
Suministro energético | ||||
Acumulador | Batería opcional | Batería opcional | Batería opcional | Batería opcional |
Fuente de alimentación | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red |
Fuente de alimentación/adaptador incluido | EURO CH | EURO CH | EURO CH | EURO CH |
Tensión de entrada | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Tiempo de carga | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
Tiempo de funcionamiento | 32 h | 32 h | 32 h | 32 h |
Tiempo de funcionamiento | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
Funciones | ||||
Determinación de porcentaje | Si | Si | Si | Si |
Función de contaje | Si | Si | Si | Si |
Pesaje con rango de tolerancia | Si | Si | Si | Si |
Categoría | ||||
Categoría | Balanzas | Balanzas | Balanzas | Balanzas |
Grupo | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión |
Sistema de medición | ||||
Campo de pesaje [Max] | 820 g | 2,200 kg | 4,200 kg | 6,200 kg |
Intervalo de estabilización en condiciones de labo | 2 s | 2 s | 2 s | 3 s |
Lectura [d] | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Linealidad | 10 mg | 10 mg | 20 mg | 30 mg |
Peso mínimo (USP) | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Peso recomendado para ajuste | 200 g (F1); 500 g (F1) | 2 kg (F1) | 2 kg (E2); 2 kg (E2) | 5 kg (E2) |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa |
Reproducibilidad | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Resolución | 82000 | 220000 | 420000 | 620000 |
Tiempo de calentamiento | 2 h | 2 h | 4 h | 4 h |
Unidades de pesaje | ct oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt | ct oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt | ct oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt | ct oz tl (Tw) ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt |
Condiciones ambientes | ||||
Humedad ambiental máxima | 80% | 80% | 80% | 80% |
Temperatura ambiental mínima | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temperatura máxima de uso | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Embalaje & expedición | ||||
Dimensiones embalaje (A×P×A) | 325 mm x 405 mm x 230 mm | 325 mm x 410 mm x 220 mm | 320 mm x 410 mm x 230 mm | 410 mm x 330 mm x 230 mm |
Peso bruto | 2,870 kg | 4,044 kg | 4,040 kg | 4,052 kg |
Peso neto | 1,520 kg | 2,866 kg | 2,862 kg | 2,874 kg |
Contaje | ||||
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio) | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal) | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Resolución de contaje | 82000 | 220000 | 420000 | 620000 |
Pictograma | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa | sólo EW-NM: Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa |
Descargas