Productos
BALANZA DE PRECISION PCB MARCA KERN
BALANZA DE PRECISION PCB MARCA KERN
Descripción General del Modelo
MODELO: PCB 350-3 /PCB 1000-2/ PCB 2500-2 / PCB 3500-2 / PCB 1000-1 / PCB 2000-1 / PCB 6000-1 / PCB 10000-1 /PCB 6000-0
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
- Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
- Pesajes de más / menos
- Plato de acero inoxidable de serie, sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
- Sugerencia: Datos de cabecera individuales: mediante el software gratuito KERN SHM-01, pueden fijarse 4 cabeceras en la impresión, en el caso de las impresoras KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 y YKC-01 (en combinación YKI-02). Puede descargar el software aquí directamente, de forma muy cómoda (lamentablemente no es posible enviarlo en un CD): Software
- Para facilitarle la elección de la balanza KERN correcta, hemos especificado en cada modelo un código de calidad compuesto por dos características de calidad y le ofrecemos, además de las características del producto, de los datos técnicos y de los pictogramas, más ayuda para elegir la balanza perfecta para la utilización a la que esté destinada.
Especificaciones Técnicos
MODELO | PCB 350-3 | PCB 1000-2 | PCB 2500-2 | PCB 3500-2 | PCB 1000-1 | PCB 2000-1 | PCB 6000-1 | PCB 10000-1 | PCB 6000-0 |
Diseño | |||||||||
Dimensiones parabrisas (Ø×A) | 106 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dimensiones carcasa (A×P×A) | —- | 163 mm x 245 mm x 85 mm | 166 mm x 250 mm x 80 mm | 162 mm x 250 mm x 80 mm | 165 mm x 250 mm x 79 mm | 166 mm x 249 mm x 80 mm | 245 mm x 167 mm x 82 mm | — | 163 mm x 245 mm x 79 mm |
Dimensiones totales (A×P×A) | 163 mm x 245 mm x 123 mm | —- | — | 163 mm x 245 mm x 75 mm | — | — | — | 163 mm x 245 mm x 79 mm | — |
Espacio de pesaje (Ø×A) | 90 | 40 | — | — | — | — | — | —- | — | — |
Material carcasa | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
Material de plato de pesaje | — | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Nivel de burbuja | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Pies de tornillos girante | Si | Si | Si | Si | Si | — | — | — | — |
Superficie de pesaje (d) | 81 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 150 mm x 170 mm | 150 mm x 170 mm | 150 mm x 170 mm |
Servicio | |||||||||
Certificado DAkkS | 963-127 | 963-127 | 963-127 | 963-127 | 963-127 | 963-127 | 963-128 | 963-128 | 963-128 |
Indicación | |||||||||
Dígitos de alto de pantalla (grande) | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 15 mm | 21 mm | 25 mm |
Suministro energético | |||||||||
Acumulador | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional | Rchrg. battery optional |
Fuente de alimentación | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red | Adaptador de red |
Fuente de alimentación/adaptador incluido | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US | EURO CH UK US |
Pila | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block | 9 V Block |
Tensión de entrada | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Tiempo de carga | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Tiempo de funcionamiento | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h |
Tiempo de funcionamiento | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h |
Tiempo de funcionamiento | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h |
Funciones | |||||||||
Determinación de porcentaje | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Función de contaje | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Función Peak | Si | —- | Si | Si | Si | — | — | Si | — |
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Pesajes inferiores | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho | Gancho | — | Gancho | Gancho |
Categoría | |||||||||
Categoría | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza | Balanza |
Grupo | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión | Balanza de precisión |
Sistema de medición | |||||||||
Campo de pesaje [Max] | 350 g | 1 kg | 2,500 kg | 3,500 kg | 1 kg | 2 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Intervalo de estabilización en condiciones de labo | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
Lectura [d] | 1 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 1 g |
Linealidad | 5 mg | 30 mg | 50 mg | 50 mg | 200 mg | 200 mg | 300 mg | 300 mg | 2 g |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) | 1 kg (F1) | 2 kg (F1) | 3 kg (F1) | 1 kg (M1) | 2 kg (M1) | 5 kg (F2) | 10 kg (F1) | 5 kg (M2) |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa | Ajuste con pesa externa |
Rango de Tara | 350 g | — | 2,500 kg | 3,500 kg | — | — | — | — | — |
Reproducibilidad | 2 mg | 10 mg | 10 mg | 20 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 1 g |
Resolución | 350000 | 100000 | 250000 | 350000 | 10000 | 20000 | 60000 | 100000 | 6000 |
Sistema de Pesaje | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas | Bandas extensométricas |
Tiempo de calentamiento | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 30 min | 30 min | 2 h | 2 h | 30 min |
Unidades de pesaje | tl (HK) g mo lb tl (Singap. Malays) ffa dwt ct oz tl (Tw) gn kg to t ozt | tl (HK) tol g mo lb dwt ct oz tl (Tw) gn ozt | tl (HK) g mo lb tl (Singap. Malays) ffa dwt ct oz tl (Tw) kg to t ozt | tl (HK) g mo lb tl (Singap. Malays) ffa dwt oz tl (Tw) kg to t ozt | tl (HK) tol g mo lb dwt ct oz tl (Tw) kg ozt | tl (HK) tol g mo lb dwt oz tl (Tw) kg ozt tl (HK) tol g mo lb dwt oz tl (Tw) kg ozt | tl (HK) tol g mo lb dwt oz tl (Tw) kg ozt | tl (HK) g mo lb tl (Singap. Malays) ffa dwt oz tl (Tw) kg to t ozt | tl (HK) tol g mo lb dwt oz tl (Tw) ozt |
Condiciones ambientes | |||||||||
Humedad ambiental máxima | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Temperatura ambiental mínima | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Temperatura máxima de uso | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Embalaje & expedición | |||||||||
Dimensiones embalaje (A×P×A) | 230 mm x 357 mm x 178 mm | 232 mm x 357 mm x 180 mm | 230 mm x 355 mm x 175 mm | 230 mm x 355 mm x 180 mm | 227 mm x 360 mm x 175 mm | 230 mm x 357 mm x 180 mm | 230 mm x 335 mm x 175 mm | 230 mm x 360 mm x 180 mm | 238 mm x 357 mm x 180 mm |
Peso bruto | 1,500 kg | 1,770 kg | 1,800 kg | 1,760 kg | 1,780 kg | 1,800 kg | 2,150 kg | 2,175 kg | 2,175 kg |
Peso neto | 967 g | 1,254 kg | 1,700 kg | 1,274 kg | 1,270 kg | 1,400 kg | 1,650 kg | 1,660 kg | 1,660 kg |
Contaje | |||||||||
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio) | 2 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g |
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal) | 20 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 20 g |
Resolución de contaje | 175000 | 50000 | 125000 | 175000 | 5000 | 10000 | 30000 | 50000 | 3000 |
Piktogramme | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mmg | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm | Plato de acero inoxidable de serie, sólo sólo para modelos con plato del tamaño, espacio de pesaje Ø×A 90×40 mm |
Descargas