Productos
BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA MARCA KERN
BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA MARCA KERN
Descripción General del Modelo
MODELO: ABT (100-5NM) / ABT (220-5DNM) EL MODELO SUPERIOR CON SISTEMA DE PESAJE SINGLE-CELL
Una balanza analítica mide masa con un alto grado de precisión. Típicamente tienen un rango de pesaje entre los 100 y los 300 g, y una lectura de 0,01 mg (5 decimales, también denominada balanza semi-micro)
Una balanza analítica mide masa con un alto grado de precisión. Típicamente tienen un rango de pesaje entre los 100 y los 300 g, y una lectura de 0,01 mg (5 decimales, también denominada balanza semi-micro)
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- El modelo superior con sistema de pesaje Single-Cell
- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura > 0,5 °C y temporizado cada 4 horas, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Adaptador de red para la fuente de alimentación de la KERN CE, montable en el módulo de carril
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además, los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
- Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la báscula
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
- Fabricación automática de la célula de pesaje completamente de una pieza
- Comportamiento térmico estable
- Intervalo breve de estabilización. Valores de pesaje estables en un lapso de aprox. 4 seg. en condiciones de laboratorio (para todos los modelos con lectura [d] = 0,1 mg, 10 s para todos los modelos con lectura [d] = 0,01 mg)
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga de esquina [/]Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
Especificaciones Técnicos
MODELO | ABT 100-5NM | ABT 220-5DNM |
Diseño | ||
Dimensiones carcasa (A×P×A) | 217 mm x 356 mm x 338 mm | 215 mm x 340 mm x 335 mm |
Dimensiones parabrisas (A×P×A) | 200 mm x 240 mm x 260 mm | 200 mm x 240 mm x 260 mm |
Espacio de pesaje (A×P×A) | 168 mm x 172 mm x 223 mm | 168 mm x 172 mm x 223 mm |
Material carcasa | metal | metal |
Material de plato de pesaje | acero inoxidable | acero inoxidable |
Nivel de burbuja | Si | Si |
Pies de tornillos girante | Si | Si |
Superficie de pesaje (d) | 80 mm | 80 mm |
Servicio | ||
Alineación en el lugar de instalación | 961-247 | 961-247 |
Certificado DAkkS | 963-101 | 963-101 |
Verificación | 965-201 | 965-201 |
Indicación | ||
Dígitos de alto de pantalla (grande) | 14 mm | 14 mm |
Datos de verificación | ||
Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU | Si | Si |
Carga mínima [Min] | 1 mg | 1 mg |
Clase de verificación | I | I |
Periodic Verification for Italy | 969-112 | 969-112 |
Valor de verificación [e]: 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Verificación en fábrica posible | Si | Si |
Suministro energético | ||
Fuente de alimentación | Adaptador de red | Adaptador de red |
Fuente de alimentación/adaptador incluido | UK US EURO CH | UK US EURO CH |
Tensión de entrada | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Funciones | ||
Determinación de porcentaje | Si | Si |
Función de contaje | Si | Si |
Función de memoria de sumas | Si | Si |
Función standby | Si | Si |
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales) | Si | Si |
Pesajes inferiores | Gancho | Gancho |
Categoría | ||
Categoría | Balanzas | Balanza |
Grupo | Balanza analítica | Balanza analítica |
Sistema de medición | ||
Campo de pesaje [Max] | 101 g | 82 g | 220 g |
Intervalo de estabilización en condiciones de labor | 10 s | 10 s | 4 s |
Lectura [d] | 0,010 mg | 0,010 mg | 0,100 mg |
Linealidad | 0,150 mg | 0,100 mg | 0,200 mg |
Peso mínimo (USP) | 100 mg | 100 mg |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con pesa externa Ajuste con pesa interna (automático) Ajuste con pesa interna (manual) | Ajuste con pesa externa Ajuste con pesa interna (automático) Ajuste con pesa interna (manual) |
Reproducibilidad | 0,050 mg | 0,050 mg | 0,100 mg |
Resolución | 10.100.000 | 8.200.000 2.200.000 |
Tiempo de calentamiento | 8 h | 8 h | 8 h |
Unidades de pesaje | g ct | g ct |
Condiciones ambientes | ||
Humedad ambiental máxima | 80 % | 80 % |
Temperatura ambiental mínima | 10 °C | 10 °C |
Temperatura máxima de uso | 30 °C | 30 °C |
Embalaje & expedición | ||
Dimensiones embalaje (A×P×A) | 433 mm x 684 mm x 647 mm | 430 mm x 685 mm x 650 mm |
Peso bruto | 12,657 kg | 12,600 kg |
Peso neto | 7,529 kg | 7,500 kg |
Contaje | ||
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio | 1 mg | 1 mg |
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal) | 10 mg | 10 mg |
Referentiegewich | Si | Si |
Resolución de contaje | 101000 | 220000 |
Descargas