Productos
CABINA EXTRACTORA DE GASES Y VAPORES MARCA BIOBASE
CABINA EXTRACTORA DE GASES Y VAPORES MARCA BIOBASE
Descripción General del Modelo
MODELO: FH1200 (W) / FH1500 (W) / FH1800 (W)
Principio de la Cabina
La cabina extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
Principio de la Cabina
La cabina extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
Fregadero de taza de PP
Válvulas de agua y válvula de gas de control remoto
Grifo de agua, grifo de gas
VENTAJAS
Válvulas de agua y válvula de gas de control remoto
Grifo de agua, grifo de gas
VENTAJAS
- Con función de memoria en caso de falla de energía.
- Los operadores están disponibles para caminar hacia la campana de extracción para operar si es necesario.
- Sistema de escape para salas grandes, adecuado para instrumentos y equipos de laboratorio grandes.
Especificaciones Técnicos
MODELO | FH1200 (W) | FH1500 (W) | FH1800 (W) | |
Tamaño externo (W * D * H) | 1200 * 800 * 2200 mm | 1500 * 800 * 2200 mm | 1800 * 800 * 2200 mm | |
Tamaño interno (W * D * H) | 980 * 600 * 1650 mm | 1280 * 600 * 1650 mm | 1580 * 600 * 1650 mm | |
Apertura máxima | 1300 mm | |||
Volumen de flujo de aire de escape | 1150m3 / h | 1500m3 / h | 1850m3 / h | |
Velocidad de entrada del aire | 0,3 ~ 0,8 m / s | |||
Ruido | 62dB | |||
Vibración | XYZ directo ≤4μm | |||
Iluminación | ≥800Lux | |||
Lámpara fluorescente | 12 W * 2 | 16 W * 2 | 16 W * 2 | |
Fuente de alimentación | ; 110 V ± 10%, 60Hz | |||
Consumo | 400W | 600W | 800W | |
Ventana frontal | Manual, vidrio templado | |||
Material | Exterior | Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de polvo bacteriano. | ||
Interior | Tablero de melamina de alto grado con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |||
Accesorio estándar | Soplador (externo), lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, fregadero de taza de PP, válvula de agua de control remoto, válvula de gas de control remoto, enchufes impermeables * 4,4 metros de conducto de escape de PVC | |||
Enchufes | Carga total de 4 enchufes estancos: ≤500W | |||
Tamaño del paquete (W * D * H) mm / Bruto Criatura | Cuerpo principal | 1410 * 1050 * 2430/240 kg | 1710 * 1050 * 2430/280 kg | 2010 * 1050 * 2430/330 kg |
Ventilador de escape | 1040 * 890 * 710/60 kg | 1040 * 890 * 710/60 kg | 1040 * 890 * 710/60 kg |
Descargas