Productos
ESTEREO MICROSCOPIOS SERIE SMZ 171 MARCA MOTIC
ESTEREO MICROSCOPIOS SERIE SMZ 171 MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: SMZ-171-BLED / SMZ-171-TP/ SMZ-171-TLED
Un microscopio estereoscópico flexible para trabajos de investigación avanzada en biomedicina y control de calidad industrial. El sistema óptico Greenough ofrece impresionantes imágenes en 3-D con un zoom de 6,7: 1, lo que proporciona un rango de aumento de 7,5X-50X en la configuración estándar. Los topes de clic implementados permiten una reproducción precisa de la ampliación. Los estudiantes y los técnicos de laboratorio se benefician de la solución de paquete con iluminación LED incidente / transmitida integrada, lista para comenzar
Un microscopio estereoscópico flexible para trabajos de investigación avanzada en biomedicina y control de calidad industrial. El sistema óptico Greenough ofrece impresionantes imágenes en 3-D con un zoom de 6,7: 1, lo que proporciona un rango de aumento de 7,5X-50X en la configuración estándar. Los topes de clic implementados permiten una reproducción precisa de la ampliación. Los estudiantes y los técnicos de laboratorio se benefician de la solución de paquete con iluminación LED incidente / transmitida integrada, lista para comenzar
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Sistema óptico Greenough
- Óptica acromática con tratamiento anti-moho
- Cabezal de observación 45º de gran campo binocular/trinocular (distribución de correcto 0:100, tubo ocular izquierdo/tubo trinocular en posición foto)
- Oculares de gran campo con alto punto focal WF 10X/23 con ajuste dióptrico en ambos oculares +/- 5dpt
- Distancia interpupilar 48-75mm
- Zoom 6.7:1; 5 clics posicionadores
- Aumento estándar 7.5X-50X
- Distancia de trabajo 110mm
Especificaciones Técnicos
MODELO | SMZ-171-BLED | SMZ-171-TP | SMZ-171-TLED |
Tubo de observación | Cabeza binocular | Cabeza trinocular | Cabeza trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 303×239 mm | 303×239 mm | 303×239 mm |
Columna / Brazo | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 232 mm, Ø32 mm |
Campo oscuro | Complemento opcional | Complemento opcional | |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WF10X / 23 mm con ajuste de dioptrías | Widefield N-WF10X / 23 mm con ajuste de dioptrías |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Titular de la cabeza | Para columna de Ø32 mm y cabezal de Ø76 mm | Para columna de Ø32 mm y cabezal de Ø76 mm | Para columna de Ø32 mm y cabezal de Ø76 mm |
Funciones de iluminación | Luz transmitida con reflector inclinable para iluminación oblicua | Luz transmitida con reflector inclinable para iluminación oblicua | |
Iluminación incidente | LED 3W con control de intensidad | LED 3W con control de intensidad | |
Inclinación | 45 ° inclinado | 45 ° inclinado | 45 ° inclinado |
Distancia interpupilar | 52-75 mm | 52-75 mm | 52-75 mm |
Objetivos | 0,75X ~ 5X | 0,75X ~ 5X | 0,75X ~ 5X |
Sistema de objetivos | Zoom, relación 6,7: 1 | Zoom, relación 6,7: 1 | Zoom, relación 6,7: 1 |
Polarización | Complemento opcional | Complemento opcional | |
Tipo de soporte | Soporte tipo poste con iluminación transmitida y entrada de luz fría | Soporte tipo poste sin iluminación | Soporte tipo poste con iluminación transmitida y entrada de luz fría |
Técnica de contraste estándar | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
Iluminación transmitida | LED 3W con reflector y control de intensidad | LED 3W con reflector y control de intensidad | |
Distancia de trabajo | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Transformador | Externo | Externo | |
Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) | |
accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, placas de escenario en blanco y negro y esmeriladas | Cubierta antipolvo, placa de escenario negra / blanca | Cubierta antipolvo, placas de escenario en blanco y negro y esmeriladas |
Dimensiones LxAnxAl | 303x239x405mm | 303x239x370mm | 303x239x405mm |
Peso neto | 5,95 kg | 5,7 kg | 6,2 kg |
Descargas