Productos
MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS TIPO UNIVERSITARIO PANTHERA L MARCA MOTIC
MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS TIPO UNIVERSITARIO PANTHERA L MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: PANTHERA L
Panthera L es un microscopio inteligente. Se destaca por su combinación invisible de capacidades digitales integradas. El cabezal digital Smart CAM del Panthera L y el sistema Imaging On Device simplifican su trabajo diario, lo que le permite trabajar directamente desde su microscopio a una pantalla HDMI con la ayuda de un mouse o con su tableta a través de la aplicación Panthera.
Panthera L es un microscopio inteligente. Se destaca por su combinación invisible de capacidades digitales integradas. El cabezal digital Smart CAM del Panthera L y el sistema Imaging On Device simplifican su trabajo diario, lo que le permite trabajar directamente desde su microscopio a una pantalla HDMI con la ayuda de un mouse o con su tableta a través de la aplicación Panthera.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Sistema de imagen completamente independiente.
- La platina sin gradilla patentada aloja un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
- La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz halógena de 3 W LED/30 W intercambiable en una configuración Koehler completa.
- Sistema Motic LightTracer con portaobjetivos codificado.
- Modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático).
- El indicador de retroalimentación LED ayuda a optimizar el flujo de trabajo.
Especificaciones Técnicos
MODELO | PANTHERA L |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio de 360 ° con cámara digital incorporada |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1 / 2,5 “ |
Capturar información de resolución | 5MP (2592×1944 píxeles) |
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste |
Campo oscuro | Deslizador / torreta opcional |
Transferencia de datos | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
Diafragma | diafragma del iris |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
Oculares | Widefield UC-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías |
Soporte del filtro | Encima del iluminador con tapa de fijación |
Precisión de enfoque fino | 2 µm |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 25 mm |
Funciones de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de modo e intensidad de luz LED del revólver |
Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color halógena / LED y LED |
Inclinación | 25 ° inclinado, 360 ° giratorio |
Distancia interpupilar | 48-75 mm |
Modo de visualización en vivo a través de Ethernet | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
Modo de visualización en vivo a través de HDMI | 1920 x 1080 (Full HD) |
Modo de visualización en vivo a través de Wi-Fi | 1920 x 1080 (Full HD) |
Muserola | Quintuple invertido, codificado |
Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb), DIN |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.16mm) |
Otras características | USB 2.0 para dispositivos externos (x2) |
Contraste de fase | Deslizador / torreta opcional |
Polarización | Complemento opcional |
Etapa | Etapa mecánica compacta con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado y soporte de muestra |
Tamaño del escenario | 185×145 mm |
Tipo de soporte | Vertical |
Técnica de contraste estándar | Campo Claro |
Iluminación transmitida | Koehler LED 3W y halógeno de cuarzo 6V / 30W con control de intensidad |
Rango de viaje X&Y | 75x50mm |
Parada de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Software | ImagingOnDevice System (aplicación Panthera incorporada) |
Transformador | Interno |
Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) |
accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, cable HDMI, llave USB Wi-Fi, corredera de calibración |
Dimensiones LxAnxAl | 282x210x394mm |
Peso neto | 8,8 kg |
Descargas