Productos
MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS TIPO UNIVERSITARIO PANTHERA U MARCA MOTIC
MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS TIPO UNIVERSITARIO PANTHERA U MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: PRISMÁTICOS PANTHERA U / PANTHERA U TRINOCULAR
El Panthera U está diseñado para su uso en un entorno universitario con énfasis en la flexibilidad y la facilidad de uso. Incluye la tecnología Motic LightTracer, que permite a los usuarios establecer ajustes preestablecidos de intensidad de luz personalizados y su iluminación LED Kohler completa de 3 W es fácilmente intercambiable con otras bombillas de temperatura de color y es perfecta para todas las muestras, desde las delicadas hasta las débilmente teñidas.
Además, tiene muchos accesorios diferentes disponibles para permitir una amplia gama de métodos de contraste diferentes, lo que lo hace útil para estudiar una amplia variedad de temas. Otras características de vanguardia incluyen una nueva etapa mecánica sin bastidor de 2 diapositivas, objetivos acromáticos Infinity Corrected Plan UC y un revólver codificado quíntuple, que está diseñado con un indicador de intensidad de luz LED.
El Panthera U está diseñado para su uso en un entorno universitario con énfasis en la flexibilidad y la facilidad de uso. Incluye la tecnología Motic LightTracer, que permite a los usuarios establecer ajustes preestablecidos de intensidad de luz personalizados y su iluminación LED Kohler completa de 3 W es fácilmente intercambiable con otras bombillas de temperatura de color y es perfecta para todas las muestras, desde las delicadas hasta las débilmente teñidas.
Además, tiene muchos accesorios diferentes disponibles para permitir una amplia gama de métodos de contraste diferentes, lo que lo hace útil para estudiar una amplia variedad de temas. Otras características de vanguardia incluyen una nueva etapa mecánica sin bastidor de 2 diapositivas, objetivos acromáticos Infinity Corrected Plan UC y un revólver codificado quíntuple, que está diseñado con un indicador de intensidad de luz LED.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Oculares UC-WF10X / 22
- Cabeza Bino / Trino
- Infinity Corrected Plan Achromat Objetivos 4X a 100X
- Revólver quíntuple / codificado
- Condensador Abbe NA 0,90 / 1,25
- Etapa mecánica sin bastidor
- Iluminación transmitida por LED de 3W
- Iluminación Kohler fija
- USB para cámara externa
- Indicador LED de intensidad de luz de la boquilla
- Capaz de realizar técnicas de contraste BF PH POL EpiLED DF FL MMC
- Perilla de intensidad digital
Especificaciones Técnicos
MODELO | PRISMÁTICOS PANTHERA U | PANTHERA U TRINOCULAR |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste |
Campo oscuro | Deslizador / torreta opcional | Deslizador / torreta opcional |
Diafragma | diafragma del iris | diafragma del iris |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías | En ambos oculares, +/- 4 dioptrías |
Oculares | Widefield UC-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías | Widefield UC-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías |
Soporte del filtro | Encima del iluminador | Encima del iluminador |
Precisión de enfoque fino | 2 µm | 2 µm |
Fluorescencia | LED opcional | LED opcional |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 25 mm | 25 mm |
Funciones de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de modo e intensidad de luz LED del revólver | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de modo e intensidad de luz LED del revólver |
Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad de la temperatura de color del LED | Intercambiabilidad de la temperatura de color del LED |
Inclinación | 25 ° inclinado, 360 ° giratorio | 25 ° inclinado, 360 ° giratorio |
Distancia interpupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
Muserola | Quintuple invertido, codificado | Quintuple invertido, codificado |
Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb), DIN | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb), DIN |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.16mm) | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.16mm) |
Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
Contraste de fase | Deslizador / torreta opcional | Deslizador / torreta opcional |
Polarización | Complemento opcional | Complemento opcional |
Etapa | Etapa mecánica compacta con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado y soporte de muestra | Etapa mecánica compacta con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado y soporte de muestra |
Tamaño del escenario | 185×145 mm | 185×145 mm |
Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
Técnica de contraste estándar | Campo Claro | Campo Claro |
Iluminación transmitida | Koehler fijo LED 3W con control de intensidad | Koehler fijo LED 3W con control de intensidad |
Rango de viaje X&Y | 75x50mm | 75x50mm |
Parada de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Transformador | Interno | Interno |
Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) | 110-240 V (CE) |
accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml) | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml) |
Dimensiones LxAnxAl | 282x210x394mm | 282x210x396mm |
Peso neto | 8,3 kg | 8,3 kg |
Descargas