Productos
MOLINOS PLANETARIOS DE BOLAS MARCA FRITSCH
MOLINOS PLANETARIOS DE BOLAS MARCA FRITSCH
Descripción General del Modelo
MODELO: PULVERISETTE 6 CLASSIC LINE / PULVERISETTE 7 CLASSIC LINE / PULVERISETTE 5/2 CLASSIC LINE / PULVERISETTE 5/4 CLASSIC LINE / PULVERISETTE 5 PREMIUM LINE / PULVERISETTE 7 PREMIUM LINE
Los molinos planetarios son ideales para la molienda ultrafina de materiales duros, semiduros, blandos, quebradizos, viscosos y húmedos. El material a moler se tritura en su mayoría mediante impacto de alta energía por medio de bolas de molienda en vasos de molienda rotativos.
La molienda se puede realizar en seco, en suspensión o bajo gas inerte. Además de para moler, los molinos planetarios se pueden emplear para mezclar y homogeneizar emulsiones y pastas o para aleaciones y activaciones mecánicas en la investigación de materiales.
Los molinos planetarios son ideales para la molienda ultrafina de materiales duros, semiduros, blandos, quebradizos, viscosos y húmedos. El material a moler se tritura en su mayoría mediante impacto de alta energía por medio de bolas de molienda en vasos de molienda rotativos.
La molienda se puede realizar en seco, en suspensión o bajo gas inerte. Además de para moler, los molinos planetarios se pueden emplear para mezclar y homogeneizar emulsiones y pastas o para aleaciones y activaciones mecánicas en la investigación de materiales.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
POLIVALENTES – MOLINOS PLANETARIOS CLASSIC LINE
- Molienda rápida incluso por debajo de 1 μm
- Hasta 800 rpm
- Sujeción segura del vaso con el sistema Safe-Lock
- Manejo sencillo y ergonómico, así como fácil limpieza
- 7 materiales diferentes para vasos y bolas de molienda para evitar el molesto desgaste
- Molienda a velocidad extremadamente alta hasta el rango nanométrico
- Número de revoluciones de los tarros de molienda hasta 2200 rpm
- Vasos de molienda encajados con la revolucionaria tecnología SelfLOCK, evita una sujeción adicional y un manejo inadecuado
- Comprobación automática del bloqueo del vaso en el molino
- Moler nunca había sido tan seguro como mediante el revolucionario sistema de fijación ServoLOCK de los tarros de molienda: sin sujeción adicional ni riesgo de errores de manejo
- Detección inteligente de los tarros mediante el chip RFID
- Software Mil Controlpara el control automático del molino y la verificación de la molienda
- Se otorgaron 5 patentes para la Molinos Planetarios PULVERISETTE 5 premium line por la Oficina Alemana de Patentes
Especificaciones Técnicos
MODELO | PULVERISETTE 6 CLASSIC LINE | PULVERISETTE 7CLASSIC LINE | PULVERISETTE 5/2 CLASSIC LINE | PULVERISETTE 5/4 CLASSIC LINE | PULVERISETTE 5 PREMIUM LINE | PULVERISETTE 7 PREMIUM LINE |
Principio de funcionamiento | Fuerza de impacto | Fuerza de impacto | Fuerza de impacto | Fuerza de impacto | Fuerza de impacto | Fuerza de impacto |
Óptimo para el tipo de material | Duro, semiduro, blando, quebradizo, tenaz, húmedo | Duro, semiduro, quebradizo, húmedo | Duro, semiduro, blando, quebradizo, tenaz, húmedo | Duro, semiduro, blando, quebradizo, tenaz, húmedo | Duro, semiduro, blando, quebradizo, tenaz, húmedo | Duro, semiduro, quebradizo, |
Número de puestos de trabajo | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Herramientas de molienda | Molienda cuencos y bolas de amolar | Molienda cuencos y bolas de molienda | Molienda cuencos y bolas de molienda | Molienda cuencos y bolas de molienda | Molienda cuencos y bolas de molienda | Molienda cuencos y bolas de molienda |
Materiales de las herramientas abrasivas | Ágata, corindón sinterizado, nitruro de silicio, circonio de óxido, acero inoxidable endurecido, metal duro, carburo de tungsteno | Ágata, corindón sinterizado, nitruro de silicio, óxido de circonio, acero inoxidable endurecido, carburo de tungsteno de metal duro, polipropileno | Ágata, corindón sinterizado, nitruro de silicio, óxido de circonio, acero inoxidable endurecido, carburo de tungsteno de metal duro | Ágata, corindón sinterizado, nitruro de silicio, óxido de circonio, acero inoxidable endurecido, carburo de tungsteno de metal duro | Ágata, óxido de circonio, acero inoxidable templado, metal duro Carburo de tungsteno | Ágata, corindón sinterizado, nitruro de silicio, óxido de circonio, acero inoxidable endurecido, carburo de tungsteno de metal duro |
Tamaños del recipiente de molienda | 80, 250, 500 ml | 12, 45 ml | 80, 250, 500 ml | 80, 250, 500 ml | 125, 150, 250, 420, 500 ml | 20, 45, 80 ml |
Diámetro de la bola de molienda | 0,1 – 40 mm | 0.1 – 15 mm | 0,1 – 40 mm | 0,1 – 40 mm | 0,1 – 20 mm | 0,1 – 20 mm |
Max. tamaño de alimentación (depende del material) | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm |
Min. Cantidad de Muestra | 10 ml | 0.5 ml | 10 ml | 10 ml | 15 ml | 1 ml |
Max. Cantidad de Muestra | 225 ml | 40 ml | 450 ml | 900 ml | 450 ml | 60 ml |
Finura final (depende del material) | <1 µm | < 1 µm | <1 µm | <1 µm | <0,1 µm | <0,1 µm |
Tiempo de triturado típico hasta la finura analítica | 4 min | 3 min | 4 min | 4 min | 3 min | 3 min |
Proceso de molienda | Seco / húmedo | Seco / húmedo | Seco / húmedo | Seco / húmedo | Seco / húmedo | Seco / húmedo |
Molienda en gas inerte | sí | Solo posible en guantera | sí | sí | sí | sí |
Medición de temperatura y presión de gas | sí | no | sí | sí | sí | sí |
Máx. velocidad de rotación de los tazones de molienda | — | — | — | — | 1600 rpm | 2200 rpm |
Velocidad de rotación del disco principal | 100-650 rpm | 100 – 800 rpm | 50 – 400 rpm | 50 – 400 rpm | 100-800 rpm | 100-1100 rpm |
Relación de transmisión disco planetario / tazón de molienda | i relativo = 1: -1,82 | i relative = 1 : -2 | i relativo = 1: -2,19 | i relativo = 1: -2,19 | i relativo = 1: -2 | i relativo = 1: -2 |
Diámetro efectivo del disco principal | 121,6 mm | 140 mm | ~ 250 | ~ 250 mm | 180 mm | 140 mm |
Aceleración centrífuga (g = 9,81 m / s²) | 29 g | 50 g | 22 g | 22 g | 64 g | 95 g |
Interfaces | sí | yes | sí | sí | sí | USB |
Detalles eléctricos | AC110 V ± 10%, 60 Hz tensión de, indicada por el cliente. | AC110 V ± 10%, 60 Hz voltaje, indicado por el cliente está configurado | AC110 V ± 10%, 60 Hz tensión de, indicada por el cliente. | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz voltaje, indicado por el cliente está configurado |
Nivel de presión sonora de emisión en el lugar de trabajo según DIN EN ISO 3746 (según el material a moler, molinillos / bolas, velocidad de rotación seleccionada) | hasta aprox. LpAd = 85 dB | Hasta aprox. LpAd = 82 dB | hasta aprox. LpAd = 83 dB | hasta aprox. LpAdAnPr = 83 dBx | aprox. LpAdAnPr = 84 dBx | LpAdAnPr = 80 dBx |
Peso | 63 kg | 35 kg | 100 kg | 120 kg | 110 kg | 44 kg |
Dimensiones (W x D x H) | Instrumento de sobremesa 37 x 53 x 50 cm | Instrumento de mesa 37 x 53 x 50 cm | 58 x 67 x 57 cm | 58 x 67 x 57 cm | Instrumento de mesa 82 x 52 x 48 cm | Instrumento de mesa 40 x 58 x 36 cm |
Descargas