Productos
REFRIGERADOR MÉDICO Y FARMACIA PEQUEÑO DE 2℃ ~ 8℃ YC-L MARCA MELING
REFRIGERADOR MÉDICO Y FARMACIA PEQUEÑO DE 2℃ ~ 8℃ YC-L MARCA MELING
Descripción General del Modelo
MODELO:YC-55L / YC-75L / YC-130L
El refrigerador para farmacia debajo del mostrador Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ , le brinda una apariencia completamente nueva y está diseñado en un tamaño inteligente debajo del mostrador. Este pequeño refrigerador médico debajo del mostrador está equipado con un controlador de temperatura inteligente y ofrece una temperatura constante. Tiene puerta de vidrio transparente templado de doble capa con características de anticondensación y calefacción eléctrica.
Hay múltiples funciones de alarma para garantizar la seguridad del almacenamiento. El diseño completo de enfriamiento por aire del refrigerador de vacunas garantiza que no se preocupe por el glaseado. Puede aplicar el refrigerador farmacéutico en laboratorios, hospitales, farmacias, centros de control y prevención de enfermedades, centros de salud, fábricas farmacéuticas, instalaciones médicas, bancos de sangre y más
El refrigerador para farmacia debajo del mostrador Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ , le brinda una apariencia completamente nueva y está diseñado en un tamaño inteligente debajo del mostrador. Este pequeño refrigerador médico debajo del mostrador está equipado con un controlador de temperatura inteligente y ofrece una temperatura constante. Tiene puerta de vidrio transparente templado de doble capa con características de anticondensación y calefacción eléctrica.
Hay múltiples funciones de alarma para garantizar la seguridad del almacenamiento. El diseño completo de enfriamiento por aire del refrigerador de vacunas garantiza que no se preocupe por el glaseado. Puede aplicar el refrigerador farmacéutico en laboratorios, hospitales, farmacias, centros de control y prevención de enfermedades, centros de salud, fábricas farmacéuticas, instalaciones médicas, bancos de sangre y más
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Sistema de control preciso
- Sistema de refrigeración por aire
- Registrador de datos USB integrado
- Alarmas sonoras y visuales perfectas
- Diseño de operaciones humanizadas
- Alarmas sonoras y visuales perfectas que incluyen temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, falla de energía, batería baja, error de sensor, puerta entreabierta, falla USB del registrador de datos incorporado, error de comunicación de la placa principal, alarma remota
- El pequeño refrigerador médico con 3 estantes de alambre de acero de alta calidad, los estantes son ajustables a cualquier altura para satisfacer diferentes requisitos
- Estándar con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remota e interfaz RS485 para el sistema de monitoreo
- 1 ventilador de enfriamiento en el interior, trabajando con la puerta cerrada, se detiene mientras se abre la puerta
- La capa aislante de espuma de poliuretano sin CFC es respetuosa con el medio ambiente
- La puerta de vidrio de calefacción eléctrica llena de gas de inserción funciona bien en el aislamiento térmico
- El refrigerador médico está equipado con 2 sensores. Cuando falla el sensor primario, el sensor secundario se activará inmediatamente
- La puerta está equipada con una cerradura que evita la apertura y el funcionamiento no autorizados
Especificaciones Técnicos
Modelo | YC-55L | YC-75L | YC-130L | |
Capacidad (L) | 55 | 75 | 130 | |
Tamaño interno (W * D * H) mm | 444 * 440 * 404 | 444 * 440 * 536 | 554 * 450 * 383 + 554 * 318 * 205 | |
Tamaño externo (W * D * H) mm | 540 * 560 * 632 | 540 * 560 * 764 | 650 * 625 * 810 | |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 575 * 617 * 682 | 575 * 617 * 815 | 723 * 703 * 880 | |
NW / GW (kilogramos) | 35/38 | 41/44 | 51/61 | |
Rendimiento | ||||
Rango de temperatura | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ | 2 ~ 8 ℃ | |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | |
Rendimiento de enfriamiento | 5 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | |
Clase climática | norte | norte | norte | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Refrigeración | ||||
Compresor | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático | |
Refrigerante | R600a | R600a | R134a | |
Espesor de aislamiento (mm) | 50 | 50 | 50 | |
Construcción | ||||
Material externo | Material con recubrimiento de polvo | Material con recubrimiento de polvo | Material con recubrimiento de polvo | |
Material interior | Placa Aumlnum con pulverización | Placa Aumlnum con pulverización | Placa Aumlnum con pulverización / Acero inoxidable (opcional) | |
Estantería | 2 (estante con cable de acero revestido) | 3 (estante con cable de acero revestido) | 3 (estante con cable de acero revestido) | |
Cerradura de puerta con llave | sí | sí | sí | |
Encendiendo | LED | LED | LED | |
Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm | 1 PC. Ø 25 mm | |
Ruedas | 2 + 2 (pies niveladores) | 2 + 2 (pies niveladores) | 2 + 2 (pies niveladores) | |
Registro de datos / intervalo / tiempo de grabación | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | |
Puerta con Calentador | sí | sí | sí | |
Accesorio estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | |
Alarma | ||||
La temperatura | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, | |
Eléctrico | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, | Fallo de energía, batería baja, | |
Sistema | Error del sensor, puerta entreabierta, falla del USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error del sensor, puerta entreabierta, falla del USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | Error del sensor, puerta entreabierta, falla del USB del registrador de datos incorporado, alarma remota | |
Eléctrico | ||||
Fuente de alimentación (V / HZ) | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | |
Corriente nominal (A) | 0,53 | 0,69 | 0,94 | |
Opciones de accesorio | ||||
Sistema | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 | Impresora, RS232 |
Descargas