Productos
REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADOS 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ MARCA MELING
REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADOS 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ MARCA MELING
Descripción General del Modelo
MODELO:YCD-FL289 / YCD-FL450 / YCD-FL519
El frigorífico-congelador combinado Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ YCD-FL está diseñado con control separado de refrigeración y congelación. Viene con dos compresores y control separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara del congelador inferior. Este combo de nevera-congelador adopta refrigeración sin freón, que es ecológico y ahorra energía. Y viene con aislamiento térmico actualizado con tecnología de espuma de poliuretano sin CFC y una capa de aislamiento más gruesa.
El control de temperatura computarizado de alta precisión le ayuda a establecer la temperatura superior en un rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ y la temperatura más baja en un rango de -10 ℃ ~ -40 ℃. Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ El refrigerador y congelador médico YCD-EL /FL, está especialmente diseñado para el almacenamiento de plasma, reactivos y otros materiales médicos y de laboratorio.
El frigorífico-congelador combinado Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ YCD-FL está diseñado con control separado de refrigeración y congelación. Viene con dos compresores y control separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara del congelador inferior. Este combo de nevera-congelador adopta refrigeración sin freón, que es ecológico y ahorra energía. Y viene con aislamiento térmico actualizado con tecnología de espuma de poliuretano sin CFC y una capa de aislamiento más gruesa.
El control de temperatura computarizado de alta precisión le ayuda a establecer la temperatura superior en un rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ y la temperatura más baja en un rango de -10 ℃ ~ -40 ℃. Meling 2 ℃ ~ 8 ℃ / -10 ℃ ~ -40 ℃ El refrigerador y congelador médico YCD-EL /FL, está especialmente diseñado para el almacenamiento de plasma, reactivos y otros materiales médicos y de laboratorio.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Sistema de control de temperatura de alta precisión
- Sistema de refrigeración de alta eficiencia
- Sistema de seguridad integral
- Calefacción eléctrica y efecto anticondensación LOW-E
- Estándar con registrador de datos USB integrado
- Combinación de frigorífico-congelador con 2°C superior ~ -8°C e inferior -10°C ~ 40°C
- Control electrónico de temperatura para temperatura de alta precisión y temperatura constante
- Tipo de enfriamiento separado con enfriamiento directo del ventilador superior y enfriamiento directo inferior
- Con 2 compresores y separado control de la cámara de refrigeración superior y la cámara de congelación inferior
- Pantalla digital de temperatura para controlar con precisión la temperatura y monitorear claramente el estado de funcionamiento
- Equipado con material interior de acero inoxidable y tablilla de acero inoxidable de tres capas
- Equipado con cajones refrigerados de chapa metálica y placas acrílicas
- Cerradura de puerta independiente entre habitaciones e independiente candado externo para garantizar un almacenamiento seguro de las muestras
- Calefacción eléctrica y LOW-E, doble acristalamiento, buen efecto anticondensación
- Iluminación LED en el gabinete del frigorífico-congelador combinado para una fácil operación
- Estándar con registrador de datos USB incorporado para el registro de datos de temperatura
- Cajón de ABS de tres capas en el compartimento del congelador;
- 2 pies de ajuste en la parte inferior, 4 ruedas universales en la parte delantera y trasera, fáciles de mover y colocar
Especificaciones Técnicos
Modelo | YCD-FL289 | YCD-FL450 | YCD-FL519 |
Capacidad (L) | 289, R: 189, F: 100 | 450, R: 225, F: 225 | 519, R: 323, F: 196 |
Tamaño interno (W * D * H) mm | R: 600 * 510 * 670, F: 500 * 460 * 505 | R: 650 * 570 * 627, F: 650 * 570 * 627 | R: 750 * 610 * 740, F: 650 * 560 * 565 |
Tamaño externo (W * D * H) mm | 745 * 650 * 1845 | 810 * 735 * 1960 | 910 * 740 * 1972 |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 812 * 747 * 2004 | 895 * 820 * 2035 | 860 * 855 * 2140 |
NW / GW (kilogramos) | 143/165 | 146/159 | 186/215 |
Rendimiento | |||
Rango de temperatura | R: 2 ~ 8 , F: -10 ~ -40 | R: 2 ~ 8 , F: -10 ~ -40 | R: 2 ~ 8 , F: -10 ~ -40 |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ | 16-32 ℃ |
Rendimiento de enfriamiento | R: 4, F: -40 | R: 5, F: -40 | R: 5, F: -40 |
Clase climática | norte | norte | norte |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
Refrigeración | |||
Compresor | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
Método de enfriamiento | R: Refrigeración por aire forzado, F: Refrigeración directa | R: Refrigeración por aire forzado, F: Refrigeración directa | R: Refrigeración por aire forzado, F: Refrigeración directa |
Modo de descongelación | R: Automático, F: Manual | R: Automático, F: Manual | R: Automático, F: Manual |
Refrigerante | R: R134a, F: R290 | R: R600a, F: 290 | R: R600a, F: 290 |
Espesor de aislamiento (mm) | R: 50, F: 100 | R: 80, F: 80 | R: 50, F: 100 |
Construcción | |||
Material externo | Pulverización de acero al carbono | Material con recubrimiento de polvo | Pulverizar placa de acero laminado en frío |
Material interior | 304 acero inoxidable | Placa de aluminio con pulverización | Acero inoxidable |
Estantería | R: 3 + 1 (acero inoxidable), F: 3 (ABS) | R: 3 (estante con cable de acero revestido), F: 6 (ABS) | R: 3 + 1 (acero inoxidable), F: 6 (ABS) |
Bloqueo externo | sí | sí | sí |
Encendiendo | LED | LED | LED |
Puerto de acceso | 2 piezas. Ø 25 mm | 2 piezas. Ø 25 mm | 2 piezas. Ø 25 mm |
Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) + (2 pies niveladores) | 4 (2 ruedas con freno) | 4 (2 ruedas con freno) |
Registro de datos / intervalo / tiempo de grabación | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años (Impresora / Grabar cada 20 minutos / 7 días) | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años | USB / Grabar cada 10 minutos / 2 años |
Puerta con Calentador | sí | sí | sí |
Accesorio estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo | sí | sí |
Alarma | |||
La temperatura | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta | Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta |
Eléctrico | Fallo de energía, batería baja | Fallo de energía, batería baja | Power failure,Low battery |
Sistema | Error de sensor, puerta entreabierta, falla del registro de datos USB, falla de comunicación, alarma remota | Error de sensor, puerta entreabierta, falla en el registro de datos USB | Error de sensor, puerta entreabierta, falla del registro de datos USB, falla de comunicación |
Eléctrico | |||
Fuente de alimentación (V / HZ) | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Corriente nominal (A) | 3,07 | 3,05 | 2.96 |
Opciones de accesorio | |||
Sistema | RS232 | Impresora, RS485, RS232, contacto de alarma remota | Impresora, RS485, RS232, contacto de alarma remota |
Descargas