Productos
HORNO CONVECCIÓN FORZADA DE AIRE SERIE SLW MARCA POL-EKO
HORNO CONVECCIÓN FORZADA DE AIRE SERIE SLW MARCA POL-EKO
Descripción General del Modelo
MODELO: SLW 15 / SLW 32 / SLW 53 / SLW 75 / SLW 115 / SLW 180 / SLW 240 / SLW 400 / SLW 750 / SLW 1000
Las estufas de secado de la serie SL de Pol-Eko son capaces de proporcionar temperaturas superiores al ambiente hasta 300ºC para aplicaciones como análisis de resistencia térmica de materiales de construcción, componentes electrónicos y electrotécnicos…, supervisión de las propiedades de productos sujetos a altas temperaturas, secado de alambres de máquinas de fabricación de papel, secado de cristales de laboratorio, envejecimiento y curado en general, calentamiento general, prueba de materiales de artillería, pre-calentamiento, genética de agricultura, metabolismo de medicinas, secado de papel y análisis de proteínas séricas entre otras.
Las estufas de secado de la serie SL de Pol-Eko están disponibles en las versiones STD (estándar) y TOP+. Y sus volúmenes oscilan entre los 15 y 1005 litros de capacidad, lo que confiere a nuestras estufas una gran versatilidad y adecuación a las necesidades de sus usuarios. Tanto el interior como el exterior de nuestras estufas está fabricado en acero inoxidable que otorga al equipo gran resistencia y durabilidad
Las estufas de secado de la serie SL de Pol-Eko son capaces de proporcionar temperaturas superiores al ambiente hasta 300ºC para aplicaciones como análisis de resistencia térmica de materiales de construcción, componentes electrónicos y electrotécnicos…, supervisión de las propiedades de productos sujetos a altas temperaturas, secado de alambres de máquinas de fabricación de papel, secado de cristales de laboratorio, envejecimiento y curado en general, calentamiento general, prueba de materiales de artillería, pre-calentamiento, genética de agricultura, metabolismo de medicinas, secado de papel y análisis de proteínas séricas entre otras.
Las estufas de secado de la serie SL de Pol-Eko están disponibles en las versiones STD (estándar) y TOP+. Y sus volúmenes oscilan entre los 15 y 1005 litros de capacidad, lo que confiere a nuestras estufas una gran versatilidad y adecuación a las necesidades de sus usuarios. Tanto el interior como el exterior de nuestras estufas está fabricado en acero inoxidable que otorga al equipo gran resistencia y durabilidad
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Análisis de la resistencia térmica de los materiales de construcción, de los componentes electrónicos y electrotécnicos
- Ensayos de propiedades de los productos sometidos a altas temperaturas
- Secado de vidrio de laboratorio
- Pruebas de envejecimiento de los materiales
- Precalentamiento
- Digestión de las proteínas
- Secado de los tejidos vegetales
- Metabolismo de los medicamentos
- Secado del papel
Especificaciones Técnicos
MODELO | SLW 15 | SLW 32 | SLW 53 | SLW 75 | SLW 115 | SLW 180 | SLW 240 | SLW 400 | SLW 750 | SLW 1000 |
Convección de aire | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Capacidad de la cámara [l] | 15 | 32 | 56 | 76 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Capacidad de trabajo [l] | 15 | 32 | 56 | 75 | 112 | 180 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Controlado r | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID | Microprocesador PID |
Pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ |
Temperatura | ||||||||||
Rango de temperatura [°C] | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C | 5°C sobre temperatura ambiente … +300°C |
Resolución de temperatura cada… [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fluctuación de temperatura a 105°C [+/-°C]* | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Variación de temperatura a 105°C [+/-°C]* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Protección de sobretemperatura | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) | Clase 2.0 de acuerdo con DIN 12880 / clase 3.1 (opción) |
Cámara | ||||||||||
Tipo de puerta | Solida | Solida | Sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) | sólida / sólida con ventana (opción) | Sólida / sólida con ventana (opción) |
Interior | ||||||||||
Smart | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 |
IG Smart | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 | Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo con DIN 1.4301 |
Gabinete | ||||||||||
Smart | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura | Con chapa de pintura |
IG Smart | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado | Acero inoxidable acabado satinado |
Dimensiones totales [mm] /1/ | ||||||||||
Ancho A | 510 | 590 | 590 | 590 | 660 | 660 | 820 | 1020 | 1260 | 1260 |
Alto B | 550 | 640 | 710 | 850 | 850 | 1040 | 1140 | 1430 | 1600 | 2000 |
Profundo C | 470 | 520 | 620 | 620 | 710 | 820 | 770 | 770 | 880 | 880 |
Dimensiones internas [mm] | ||||||||||
Ancho D | 320 | 400 | 400 | 400 | 460 | 470 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
Alto E | 230 | 320 | 390 | 530 | 540 | 720 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 |
Profundo F | 200 | 250 | 360 | 360 | 450 | 560 | 510 | 510 | 600 | 600 |
Estantes (estándar | máx.) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 16 | 6 | 22 |
Carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — |
-Estante reforzado (PW) [kg] /3/ | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima de la unidad [kg] | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | — |
-Equipo reforzado (W) [kg] /4/ | — | — | 80 | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Peso [kg] | 27 | 35 | 50 | 60 | 65 | 94 | 126 | 174 | 260 | 330 |
Parámetros Eléctricos | ||||||||||
Alimentación ** | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz | AC110 V ± 10%, 60 Hz |
Potencia nominal [W] | 700 | 1200 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3100 | 4000 | 5500 | 5500 |
Garantía | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Fabricante | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA | POL-EKO-APARATURA |
Estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales) * – fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2 ** – otros tipos de alimentación bajo petición 1 – profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm 2 – en la superficie cargada de manera uniforme 3 – estante reforzado 4 – equipo reforzado |
Descargas