Productos
MICROSCOPIOS DE POLARIZACIÓN SERIE BA 310 POL MARCA MOTIC
MICROSCOPIOS DE POLARIZACIÓN SERIE BA 310 POL MARCA MOTIC
Descripción General del Modelo
MODELO: BINOCULAR BA310 POL / BA310 POL TRINOCULAR (OPCIÓN 0: 100) / BA310 POL TRINOCULAR (OPCIÓN 20:80)
Basado en el éxito de su popular serie de microscopios BA para aplicaciones biomédicas, Motic se complace en presentar el BA310POL, un microscopio de polarización extremadamente potente pero asequible para muestras de luz transmitida.
El BA310POL está diseñado para el examen de muestras birrefringentes de petrografía y mineralogía, y también se puede utilizar para la industria de materiales sintéticos donde se pueden realizar observaciones repetibles con eficiencia y confiabilidad. El BA310POL también funciona especialmente bien en aplicaciones educativas de profesiones materiales, donde la asequibilidad y la facilidad de uso son los requisitos clave.
Basado en el éxito de su popular serie de microscopios BA para aplicaciones biomédicas, Motic se complace en presentar el BA310POL, un microscopio de polarización extremadamente potente pero asequible para muestras de luz transmitida.
El BA310POL está diseñado para el examen de muestras birrefringentes de petrografía y mineralogía, y también se puede utilizar para la industria de materiales sintéticos donde se pueden realizar observaciones repetibles con eficiencia y confiabilidad. El BA310POL también funciona especialmente bien en aplicaciones educativas de profesiones materiales, donde la asequibilidad y la facilidad de uso son los requisitos clave.
Características
Especificaciones Técnicos
Descargas
Características
- Cabezal binocular inclinado 30 ° para una visualización cómoda mientras estás sentado.
- Ajuste de distancia interpupilar entre 55-75 mm.
- > Ocular alto de campo amplio, N-WF10X / 20 mm, ajuste de dioptrías en ambos oculares, ocular de goma (emparejado), cruz en un ocular.
- Tubo intermedio con analizador giratorio 360º y lente Bertrand, enfocable.
- Cuña de cuarzo, placas de retardo de λ completas y 1 / 4λ.
- Revólver portaobjetivos cuádruple invertido con topes de clic para cambios de aumento precisos, centrable individualmente con una posición de referencia.
- CCIS EC Plan Objetivos sin esfuerzo EC PL 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65-Spring, 60X / 0.80-Spring.
- Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con incremento mínimo de 2 micrones con ajuste de tensión.
- Rango de recorrido vertical 20 mm.
- Platina giratoria circular de 360º con un diámetro de 160 mm, posición bloqueable.
- Condensador abatible Achromat enfocable y centrable NA 0,90 / 0,13, sin tensiones.
- Polarizador giratorio, fijo en el portador del condensador.
- Conjunto de lente colectora con portafiltros enroscable.
- Iluminación Koehler cuarzo halógena 6V / 30W con control de intensidad.
Especificaciones Técnicos
MODELO | BINOCULAR BA310 POL | BA310 POL TRINOCULAR (OPCIÓN 0: 100) | BA310 POL TRINOCULAR (OPCIÓN 20:80) |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe abatible abatible Achromat enfocable y centrable NA 0,90 / 0,13 (sin tensiones) | Condensador Abbe abatible abatible Achromat enfocable y centrable NA 0,90 / 0,13 (sin tensiones) | Condensador Abbe abatible abatible Achromat enfocable y centrable NA 0,90 / 0,13 (sin tensiones) |
Diafragma | diafragma del iris | diafragma del iris | diafragma del iris |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Widefield N-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías y retícula cruzada en el ocular derecho | Widefield N-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías y retícula cruzada en el ocular derecho | Widefield N-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías y retícula cruzada en el ocular derecho |
Soporte del filtro | Encima del iluminador con tapa de fijación | Encima del iluminador con tapa de fijación | Encima del iluminador con tapa de fijación |
Precisión de enfoque fino | 2 µm | 2 µm | 2 µm |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Trazo de enfoque | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Funciones de iluminación | Polarizador giratorio 360 ° | Polarizador giratorio 360 ° | Polarizador giratorio 360 ° |
Inclinación | 30 ° inclinado, 360 ° giratorio | 30 ° inclinado, 360 ° giratorio | 30 ° inclinado, 360 ° giratorio |
Distancia interpupilar | 55-75 mm | 55-75 mm | 55-75 mm |
Muserola | Posiciones cuadriplicadas invertidas, de un solo centro | Posiciones cuadriplicadas invertidas, de un solo centro | Posiciones cuadriplicadas invertidas, de un solo centro |
Clasificación objetiva | CCIS® EC Plan Achromatic (sin tensiones), DIN | CCIS® EC Plan Achromatic (sin tensiones), DIN | CCIS® EC Plan Achromatic (sin tensiones), DIN |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) | W 4/5 “x1 / 36” (estándar RMS) |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 15.9mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.5mm), 60X / 0.80 / S (WD 0.35mm) | 4X / 0.10 (WD 15.9mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.5mm), 60X / 0.80 / S (WD 0.35mm) | 4X / 0.10 (WD 15.9mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.5mm), 60X / 0.80 / S (WD 0.35mm) |
Polarización | Oscilación adentro / afuera | Oscilación adentro / afuera | Oscilación adentro / afuera |
Etapa | Circular giratoria 360 °, bloqueable | Circular giratoria 360 °, bloqueable | Circular giratoria 360 °, bloqueable |
Tamaño del escenario | Ø160mm | Ø160mm | Ø160mm |
Tipo de soporte | Vertical | Vertical | Vertical |
Técnica de contraste estándar | Campo claro, polarizante | Campo claro, polarizante | Campo claro, polarizante |
Iluminación transmitida | Koehler Quartz halógena 6V / 30W con control de intensidad | Koehler Quartz halógena 6V / 30W con control de intensidad | Koehler Quartz halógena 6V / 30W con control de intensidad |
Rango de viaje X&Y | Incrementos de 1 °, escala de nonio de 0,1 ° | Incrementos de 1 °, escala de nonio de 0,1 ° | Incrementos de 1 °, escala de nonio de 0,1 ° |
Parada de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Transformador | Interno | Interno | Interno |
Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) |
accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, fusible de repuesto, placa de inserción vacía | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, fusible de repuesto, placa de inserción vacía | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, fusible de repuesto, placa de inserción vacía |
Dimensiones LxAnxAl | 400x220x452mm | 400x220x452mm | 400x220x452mm |
Peso neto | 10,4 kg | 10,4 kg | 10,4 kg |
Descargas